華中師范大學(xué)2023年在天津普通類(含公費(fèi)師范)招生計(jì)劃
2023-08-03 15:28:20華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2023年在天津普通類(含公費(fèi)師范)招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質(zhì) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)(英才直博班)、化學(xué)(化學(xué)生物交叉班)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 2 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
教育學(xué)院 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、學(xué)前教育、融合教育) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4500 | 4 | 生物,思想政治,歷史(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)類(含歷史學(xué)、歷史學(xué)(文遺班)、歷史學(xué)(開沅班,國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)、歷史學(xué)(國(guó)家文科基地班)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4500 | 2 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué)類(含物理學(xué)、物理學(xué)(國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)、物理學(xué)(國(guó)家理科基地班)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
文學(xué)院 | 中國(guó)語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語言、漢語言文學(xué)(國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 2 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 電子信息類(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
法學(xué)院 | 法學(xué)類(含法學(xué)、法學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | |
公共管理學(xué)院 | 公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理) | 綜合改革 | 非師范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | |
信息管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(基地班)、信息安全) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 4 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉培養(yǎng)班)) | 綜合改革 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 2 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
外國(guó)語學(xué)院 | 日語 | 綜合改革 | 非師范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
人工智能教育學(xué)部 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
信息管理學(xué)院 | 信息資源管理 | 綜合改革 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 0 | 1 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | |
文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 0 | 2 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | |
人工智能教育學(xué)部 | 科學(xué)教育 | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 0 | 2 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 0 | 1 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 0 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 0 | 1 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 0 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
心理學(xué)院 | 心理學(xué) | 綜合改革 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 0 | 1 | 物理,生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢大學(xué)2023年在海南綜合改革(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)