長沙理工大學2023年在廣西理工(普通類)招生計劃
2023-07-29 17:13:35長沙理工大學
長沙理工大學2023年在廣西理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 會計學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 財務管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 物理學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 土木工程 | 理工 | 10 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 能源與動力工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 自動化 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 通信工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 軟件工程 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 9 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 交通運輸類 | 理工 | 6 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 測繪工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 工程管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 材料類 | 理工 | 10 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 機械類 | 理工 | 12 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 建筑類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 水利類 | 理工 | 9 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 人工智能 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 電子信息類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 生物工程類 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 儲能科學與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 城市地下空間工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 地理信息科學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 應用化學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 輕化工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 遙感科學與技術 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 計算機科學與技術(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 能源與動力工程(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 水利水電工程(卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))2023年在安徽理工(統(tǒng)招一批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號