長沙理工大學(xué)2023年在吉林理工(普通類)招生計(jì)劃
2023-07-29 16:34:43長沙理工大學(xué)
長沙理工大學(xué)2023年在吉林理工(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 新聞學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 土木工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 通信工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 軟件工程 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 測繪工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 工程管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 材料類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 機(jī)械類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 水利類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 生物工程類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 輕化工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2023 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
合肥工業(yè)大學(xué)(合肥校區(qū))2023年在云南理工(國家專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)