2023年海南師范大學(xué)小學(xué)鄉(xiāng)村教師定向公培生及地方優(yōu)師專項計劃第一志愿投檔分數(shù)線
2023-07-15 11:45:55海南省考試局
2023年海南師范大學(xué)小學(xué)鄉(xiāng)村教師定向公培生及地方優(yōu)師專項計劃第一志愿投檔分數(shù)線
市縣(區(qū)) | 海南師范大學(xué) | 戶籍要求 | ||
計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 | ||
科目要求:000 | ||||
海口市秀英區(qū) | 3 | 4 | 663 | 本人具有?谑袘艏 |
?谑旋埲A區(qū) | 7 | 8 | 667 | 本人具有?谑袘艏 |
五指山 | 10 | 12 | 547 | 本人具有五指山戶籍 |
文昌市 | 10 | 12 | 645 | 本人具有文昌市戶籍 |
瓊海市 | 5 | 6 | 659 | 本人具有瓊海市戶籍 |
萬寧市 | 7 | 9 | 667 | 本人具有萬寧市戶籍 |
屯昌縣 | 15 | 18 | 612 | 本人具有屯昌縣戶籍 |
定安縣 | 15 | 18 | 609 | 本人具有定安縣戶籍 |
澄邁縣 | 7 | 8 | 652 | 本人具有澄邁縣戶籍 |
臨高縣 | 18 | 22 | 638 | 本人具有臨高縣戶籍 |
儋州市 | 16 | 20 | 633 | 本人具有儋州市戶籍 |
保亭縣 | 20 | 24 | 547 | 本人具有保亭縣戶籍 |
瓊中縣 | 17 | 20 | 575 | 本人具有瓊中縣戶籍 |
白沙縣 | 10 | 12 | 576 | 本人具有白沙縣戶籍 |
陵水縣 | 20 | 24 | 623 | 本人具有陵水縣戶籍 |
昌江縣 | 5 | 7 | 620 | 本人具有昌江縣戶籍 |
東方市 | 15 | 18 | 621 | 本人具有東方市戶籍 |
合計 | 200 | 242 | ||
“科目要求”中“000”表示不提選考科目。 |
相關(guān)推薦:
各省高考分數(shù)線匯總
2023年海南省普通高校招生錄取本科提前批藝術(shù)類平行志愿院校專業(yè)組投檔分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號