吉林大學(xué)2023年在廣東物理類招生計劃
2023-07-14 16:15:36吉林大學(xué)
吉林大學(xué)2023年在廣東物理類招生計劃
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 層次 | 計劃數(shù) | 收費標準 | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
16 | 外國語學(xué)院 | 英語(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |
17 | 俄語(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | ||
18 | 西班牙語(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 5290 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | ||
19 | 日語(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | ||
20 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(含經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(普通類) | 物理 | 四年 | 10 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
21 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(普通類) | 物理 | 四年 | 8 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
22 | 行政學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué)(含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理)(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 按類招。含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
23 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué))(普通類) | 物理 | 四年 | 10 | 6320 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
24 | 物理學(xué)院 | 物理學(xué)類(含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、光電信息科學(xué)與工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 11 | 5750 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
25 | 化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝)(普通類) | 物理 | 四年 | 13 | 6320 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
26 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù))(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6320 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
27 | 生物工程類(含生物制藥、藥物制劑)(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 6440 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
28 | 機械與航空航天工程學(xué)院 | 機械工程(普通類) | 物理 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
29 | 工業(yè)工程(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
30 | 汽車工程學(xué)院 | 車輛工程(饒斌班,本研貫通)(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
31 | 車輛工程(普通類) | 物理 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
32 | 工業(yè)設(shè)計(普通類) | 物理 | 四年 | 6 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
33 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類(含材料科學(xué)與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 12 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
34 | 材料物理(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
35 | 交通學(xué)院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 15 | 5520 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
36 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù))(普通類) | 物理 | 四年 | 24 | 6210 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
37 | 通信工程學(xué)院 | 通信工程(普通類) | 物理 | 四年 | 11 | 6830 | 吉林省長春市南湖大路5372號 | |||
38 | 信息工程(普通類) | 物理 | 四年 | 5 | 6830 | 吉林省長春市南湖大路5372號 | ||||
39 | 空間信息與數(shù)字技術(shù)(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
40 | 自動化(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 6830 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
41 | 機器人工程(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6210 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||||
42 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(普通類) | 物理 | 四年 | 6 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
43 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
44 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
45 | 軟件學(xué)院 | 軟件工程(普通類) | 物理 | 四年 | 18 | 6830 | 宜英語語種考生就讀。招有專業(yè)志愿考生,第3、4年學(xué)費共28000元。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
46 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理)(普通類) | 物理 | 四年 | 5 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
47 | 地球探測科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程(含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測繪工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 7 | 6320 | 按類招。含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測繪工程;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
48 | 建設(shè)工程學(xué)院 | 土木類(含土木工程、地質(zhì)工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
49 | 新能源與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 7 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
50 | 考古學(xué)院 | 考古學(xué)(含考古學(xué)、文物與博物館學(xué))(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 5810 | 按類招。含考古學(xué)、文物與博物館學(xué);吉林省長春市前進大街2699號 | |||
51 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 放射醫(yī)學(xué)(普通類) | 物理 | 五年 | 5 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
52 | 白求恩口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)(普通類) | 物理 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
53 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué)(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
54 | 臨床藥學(xué)(普通類) | 物理 | 五年 | 2 | 7080 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
55 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
56 | 儀器科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 儀器類(含測控技術(shù)與儀器、智能感知工程)(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 6210 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
57 | 電氣工程及其自動化(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
58 | 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣告學(xué))(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6000 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
59 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(普通類) | 物理 | 四年 | 4 | 6830 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
60 | 白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(一院)(普通類) | 物理 | 五年 | 5 | 7080 | 白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
61 | 白求恩第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(三院)(普通類) | 物理 | 五年 | 5 | 7080 | 白求恩第三臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
62 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(三院)(普通類) | 物理 | 五年 | 4 | 7080 | 白求恩第三臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
63 | 人工智能學(xué)院 | 人工智能(普通類) | 物理 | 四年 | 3 | 6830 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
64 | 商學(xué)與管理學(xué)院 | 會計學(xué)(含會計學(xué)、財務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟))(普通類) | 物理 | 四年 | 10 | 5520 | 按類招。含會計學(xué)、財務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟);吉林省長春市前進大街2699號 | |||
65 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(普通類) | 物理 | 四年 | 5 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
66 | 檔案學(xué)(普通類) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||||
67 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(普通類) | 物理 | 四年 | 1 | 6440 | 吉林省長春市前進大街2699號 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西安工程大學(xué)2023年在貴州藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號