Image Modal
全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2023年重慶統(tǒng)考音樂表演(器樂)?芲雙上線專業(yè)成績(jī)分段表

2023年重慶統(tǒng)考音樂表演(器樂)專科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表

2023-06-25 14:05:29重慶市教育考試院


高考

2023年重慶統(tǒng)考音樂表演(器樂)專科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表

分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
271.9 1 1
271.12 1 2
270.58 1 3
261.72 1 4
260.94 1 5
260.4 1 6
259.52 1 7
258.34 1 8
257.12 1 9
254.92 1 10
254.24 1 11
254.22 1 12
254.14 1 13
253.58 1 14
253.42 1 15
252.66 1 16
251.34 1 17
250.8 1 18
250.76 1 19
250.48 2 21
250.12 1 22
249.96 1 23
248.36 1 24
248.02 1 25
247.42 1 26
247.28 1 27
246.62 1 28
245.88 1 29
244.92 1 30
244.82 1 31
244.76 1 32
244.54 1 33
244.52 1 34
244.36 1 35
243.9 1 36
243.72 1 37
243.58 1 38
243.46 1 39
242.06 1 40
241.94 1 41
241.92 1 42
241.76 1 43
241.06 1 44
241.02 1 45
240.96 1 46
240.48 1 47
240.22 1 48
240.1 1 49
239.84 1 50
239.46 1 51
239.38 1 52
238.66 1 53
238.5 1 54
238.28 1 55
238.24 1 56
238.1 1 57
237.94 1 58
237.52 1 59
237 1 60
236.9 1 61
236.86 1 62
236.78 1 63
235.78 1 64
235.72 1 65
235.68 1 66
234.84 1 67
234.52 1 68
233.98 1 69
233.78 1 70
233.54 1 71
233.52 1 72
233.46 1 73
233.06 1 74
232.92 1 75
232.88 1 76
232.74 1 77
232.72 1 78
232.32 1 79
231.9 1 80
231.76 2 82
231.16 1 83
230.84 1 84
230.72 1 85
230.56 1 86
230.52 1 87
230.48 1 88
230.38 1 89
230.34 1 90
230.1 2 92
229.94 1 93
229.84 1 94
229.36 1 95
229.12 1 96
228.94 1 97
228.74 1 98
228.54 1 99
228.48 1 100
228.12 1 101
227.76 1 102
227.7 1 103
227.62 1 104
227.1 1 105
226.76 1 106
226.48 2 108
226.46 1 109
226.14 1 110
225.84 1 111
225.64 1 112
225.44 1 113
225.26 1 114
225.04 1 115
224.94 1 116
224.88 1 117
224.66 1 118
224.3 1 119
223.66 1 120
223.24 1 121
222.48 1 122
222.34 1 123
222.16 1 124
222.08 2 126
221.6 1 127
221.46 1 128
221.34 2 130
220.3 1 131
220.02 1 132
219.7 1 133
219.62 1 134
219.48 1 135
218.88 1 136
218.76 1 137
218.16 1 138
217.72 1 139
217.3 1 140
217 1 141
216.6 1 142
216.38 1 143
216.26 1 144
215.94 1 145
215.88 1 146
215.74 1 147
215.44 1 148
215 1 149
214.78 1 150
214.4 2 152
214.28 1 153
213.86 1 154
213.78 1 155
213.28 1 156
212.56 1 157
212.32 1 158
211.44 1 159
210.78 1 160
210.76 1 161
210.58 1 162
210.54 1 163
210.48 1 164
210.4 1 165
210.24 1 166
209.98 1 167
209.9 1 168
209.7 1 169
209.08 1 170
208.74 1 171
208.58 1 172
208.44 1 173
208.02 1 174
207.04 1 175
206.52 1 176
205.38 1 177
205.22 2 179
205 1 180
204.92 1 181
204.5 1 182
204.18 1 183
203.94 1 184
202.82 1 185
202.8 1 186
202.54 1 187
202.28 1 188
201.9 2 190
201.76 1 191
200.98 1 192
200.44 1 193
200.32 1 194
199.62 1 195
199.42 1 196
199.1 1 197
198.44 1 198
198.2 1 199
197.88 1 200
197.76 1 201
197.4 1 202
197.28 1 203
197.02 1 204
196.4 1 205
195.94 1 206
195.72 1 207
195.12 1 208
194.94 1 209
194.68 1 210
194.54 1 211
194.12 1 212
194.1 1 213
193.8 2 215
193.4 1 216
193.16 1 217
192.84 1 218
192.82 1 219
192.78 1 220
192.7 1 221
192.38 1 222
192.36 1 223
192.34 1 224
191.74 1 225
191.64 1 226
191.56 1 227
191.52 1 228
191.46 1 229
190.92 1 230
190.5 1 231
190.28 1 232
190.22 1 233
190 1 234
189.9 1 235
189.78 1 236
189.02 2 238
188.84 1 239
188.78 2 241
188.62 1 242
188.48 1 243
188.22 1 244
188.12 1 245
188.1 1 246
188.08 1 247
188.06 1 248
187.6 1 249
187.56 1 250
187.4 1 251
187.06 1 252
186.64 1 253
186.58 2 255
186.22 1 256
186.08 1 257
185.78 1 258
185.52 1 259
185.48 1 260
185.22 1 261
185.18 1 262
184.66 1 263
183.7 1 264
183.68 1 265
183.54 1 266
183.26 1 267
182.88 1 268
182.68 1 269
182.28 1 270
182.06 1 271
181.08 1 272
181.06 1 273
180.96 1 274
180.8 1 275
179.54 1 276
179.12 1 277
179.08 1 278
178.88 1 279
178.6 1 280
178.54 1 281
178.28 2 283
178.24 1 284
178.18 1 285
178.1 1 286
178 1 287
177.88 1 288
177.78 1 289
177.4 1 290
176.96 1 291
176.4 1 292
176.24 1 293
175.54 1 294
174.6 1 295
174.42 1 296
174.36 1 297
173.94 1 298
173.8 1 299
173.72 1 300
172.68 1 301
172.26 1 302
171.8 1 303
171.66 1 304
171.4 1 305
171.12 1 306
171.06 1 307
170.88 1 308
170.74 1 309
170.34 1 310
169.4 1 311
168.44 1 312
168.08 1 313
166.42 1 314
166.02 1 315
163.3 2 317

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

 

[標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)線 重慶高考]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞