Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-音樂(文化課成績60%+統(tǒng)考成績40%)

2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-音樂(文化課成績60%+統(tǒng)考成績40%)

2023-06-24 16:52:51內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)


高考

2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-音樂(文化課成績60%+統(tǒng)考成績40%)

 

注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生

 

序號 排序成績
(文化課成績60%+統(tǒng)考成績40%)
人數(shù) 累計人數(shù)
1 457.4 1 1
2 430.6 1 2
3 412 1 3
4 408 1 4
5 404.8 1 5
6 398.6 1 6
7 396.8 1 7
8 393 1 8
9 392.8 1 9
10 388.8 1 10
11 386 1 11
12 382.8 1 12
13 381 1 13
14 379.6 1 14
15 375.8 1 15
16 373.6 1 16
17 372.8 1 17
18 370.4 1 18
19 368.6 1 19
20 368.4 1 20
21 366.8 1 21
22 366.4 2 23
23 365.6 1 24
24 365.4 1 25
25 364.8 2 27
26 364.4 1 28
27 364 2 30
28 363 1 31
29 362.8 1 32
30 362.4 1 33
31 362.2 1 34
32 361.6 1 35
33 360.6 1 36
34 359.6 1 37
35 359.4 1 38
36 359.2 1 39
37 357.6 1 40
38 356.2 1 41
39 355.2 1 42
40 354.8 1 43
41 354.2 2 45
42 353.6 1 46
43 352.6 1 47
44 352.4 1 48
45 352 1 49
46 351.8 1 50
47 351.2 1 51
48 350 1 52
49 349.2 2 54
50 348.8 1 55
51 348.4 1 56
52 348.2 1 57
53 347.8 2 59
54 347.6 2 61
55 347.4 1 62
56 347.2 2 64
57 347 1 65
58 346.6 1 66
59 346.4 2 68
60 345 2 70
61 344.8 2 72
62 344.6 2 74
63 344.4 1 75
64 344.2 1 76
65 344 1 77
66 343.8 1 78
67 343.6 1 79
68 342.8 1 80
69 342.6 2 82
70 342.4 3 85
71 341.8 1 86
72 341.6 1 87
73 341.2 1 88
74 341 1 89
75 340.6 2 91
76 340.4 2 93
77 340.2 1 94
78 339.8 1 95
79 339.4 1 96
80 339.2 2 98
81 338.6 1 99
82 338 1 100
83 337.4 3 103
84 336.6 1 104
85 336.2 3 107
86 336 2 109
87 335.8 1 110
88 335.6 1 111
89 335.4 2 113
90 335.2 1 114
91 335 1 115
92 334.8 1 116
93 334.4 2 118
94 334.2 2 120
95 333.8 1 121
96 333.6 3 124
97 333.4 4 128
98 333 1 129
99 332.8 2 131
100 332.6 2 133
101 332.4 1 134
102 332.2 1 135
103 331.8 2 137
104 331.4 1 138
105 331.2 5 143
106 331 3 146
107 330.8 1 147
108 330.6 1 148
109 330.4 4 152
110 330.2 1 153
111 330 1 154
112 329.8 2 156
113 329.4 1 157
114 329 2 159
115 328.8 2 161
116 328.6 2 163
117 328.4 1 164
118 328.2 1 165
119 328 2 167
120 327.8 2 169
121 327.4 3 172
122 327.2 4 176
123 326.8 2 178
124 326.6 2 180
125 326.4 2 182
126 326.2 1 183
127 326 2 185
128 325.8 1 186
129 325.4 2 188
130 325.2 2 190
131 325 4 194
132 324.8 2 196
133 324.6 2 198
134 324.4 1 199
135 324.2 4 203
136 324 2 205
137 323.8 1 206
138 323.4 2 208
139 323.2 2 210
140 323 2 212
141 322.8 3 215
142 322.4 2 217
143 322.2 2 219
144 322 1 220
145 321.6 1 221
146 321.4 4 225
147 321.2 3 228
148 321 1 229
149 320.6 1 230
150 320.4 2 232
151 320 3 235
152 319.8 3 238
153 319.4 4 242
154 318.8 1 243
155 318.6 5 248
156 318.4 1 249
157 318.2 3 252
158 318 2 254
159 317.8 1 255
160 317.6 1 256
161 317.4 2 258
162 317.2 1 259
163 317 2 261
164 316.8 1 262
165 316.6 2 264
166 316.4 4 268
167 316.2 1 269
168 316 1 270
169 315.8 1 271
170 315.6 1 272
171 315.4 1 273
172 315 3 276
173 314.8 3 279
174 314.6 5 284
175 314.4 4 288
176 314.2 2 290
177 314 3 293
178 313.8 1 294
179 313.6 2 296
180 313.4 5 301
181 313.2 2 303
182 313 4 307
183 312.8 2 309
184 312.6 2 311
185 312.4 2 313
186 312.2 2 315
187 312 5 320
188 311.8 2 322
189 311.6 2 324
190 311.4 3 327
191 311.2 4 331
192 311 5 336
193 310.8 3 339
194 310.6 2 341
195 310.4 4 345
196 310 2 347
197 309.8 2 349
198 309.6 4 353
199 309.4 3 356
200 309.2 3 359
201 309 1 360
202 308.8 3 363
203 308.6 2 365
204 308.4 6 371
205 308.2 3 374
206 308 4 378
207 307.8 7 385
208 307.6 6 391
209 307.4 1 392
210 307.2 2 394
211 307 4 398
212 306.8 3 401
213 306.6 4 405
214 306.4 2 407
215 306.2 5 412
216 306 2 414
217 305.8 4 418
218 305.6 7 425
219 305.4 3 428
220 305.2 3 431
221 304.8 3 434
222 304.6 4 438
223 304.4 6 444
224 304.2 4 448
225 304 2 450
226 303.8 2 452
227 303.6 6 458
228 303.4 1 459
229 303.2 3 462
230 303 1 463
231 302.8 2 465
232 302.6 6 471
233 302.4 2 473
234 302.2 3 476
235 302 6 482
236 301.8 4 486
237 301.6 4 490
238 301.4 4 494
239 301.2 5 499
240 301 4 503
241 300.8 4 507
242 300.6 4 511
243 300.4 7 518
244 300 3 521
245 299.8 3 524
246 299.6 1 525
247 299.4 5 530
248 299.2 5 535
249 299 3 538
250 298.8 4 542
251 298.6 2 544
252 298.4 5 549
253 298.2 5 554
254 298 2 556
255 297.8 5 561
256 297.6 8 569
257 297.4 3 572
258 297.2 5 577
259 297 1 578
260 296.8 1 579
261 296.6 3 582
262 296.4 8 590
263 296.2 2 592
264 296 2 594
265 295.8 3 597
266 295.6 5 602
267 295.4 2 604
268 295.2 3 607
269 295 5 612
270 294.8 7 619
271 294.6 7 626
272 294.4 6 632
273 294.2 6 638
274 294 8 646
275 293.8 3 649
276 293.6 3 652
277 293.4 5 657
278 293.2 3 660
279 293 6 666
280 292.8 6 672
281 292.6 4 676
282 292.4 6 682
283 292.2 3 685
284 292 4 689
285 291.8 4 693
286 291.6 7 700
287 291.4 1 701
288 291.2 3 704
289 291 5 709
290 290.8 4 713
291 290.6 5 718
292 290.4 7 725
293 290.2 1 726
294 290 2 728
295 289.8 4 732
296 289.6 6 738
297 289.4 3 741
298 289.2 1 742
299 289 3 745
300 288.8 5 750
301 288.6 4 754
302 288.4 3 757
303 288.2 6 763
304 288 2 765
305 287.8 6 771
306 287.6 4 775
307 287.4 3 778
308 287.2 5 783
309 287 7 790
310 286.8 8 798
311 286.6 2 800
312 286.4 10 810
313 286.2 7 817
314 286 8 825
315 285.8 10 835
316 285.6 6 841
317 285.4 8 849
318 285.2 7 856
319 285 6 862
320 284.8 4 866
321 284.6 9 875
322 284.4 3 878
323 284.2 3 881
324 284 4 885
325 283.8 3 888
326 283.6 6 894
327 283.4 5 899
328 283.2 4 903
329 283 5 908
330 282.8 3 911
331 282.4 6 917
332 282.2 5 922
333 282 3 925
334 281.8 7 932
335 281.6 5 937
336 281.4 5 942
337 281.2 6 948
338 281 5 953
339 280.8 7 960
340 280.6 3 963
341 280.4 7 970
342 280.2 3 973
343 280 6 979
344 279.8 3 982
345 279.6 1 983
346 279.4 4 987
347 279.2 5 992
348 279 4 996
349 278.8 3 999
350 278.6 8 1007
351 278.4 1 1008
352 278.2 5 1013
353 278 6 1019
354 277.8 3 1022
355 277.6 2 1024
356 277.4 9 1033
357 277.2 7 1040
358 277 6 1046
359 276.8 6 1052
360 276.6 5 1057
361 276.4 2 1059
362 276.2 9 1068
363 276 8 1076
364 275.8 5 1081
365 275.6 4 1085
366 275.4 9 1094
367 275.2 7 1101
368 275 9 1110
369 274.8 3 1113
370 274.6 8 1121
371 274.4 10 1131
372 274.2 7 1138
373 274 5 1143
374 273.8 2 1145
375 273.6 5 1150
376 273.4 4 1154
377 273.2 2 1156
378 273 4 1160
379 272.8 7 1167
380 272.6 4 1171
381 272.4 5 1176
382 272.2 6 1182
383 272 7 1189
384 271.8 4 1193
385 271.6 7 1200
386 271.4 5 1205
387 271.2 8 1213
388 271 7 1220
389 270.8 3 1223
390 270.6 1 1224
391 270.4 8 1232
392 270.2 1 1233
393 270 4 1237
394 269.8 7 1244
395 269.6 4 1248
396 269.4 5 1253
397 269.2 7 1260
398 269 7 1267
399 268.8 3 1270
400 268.6 4 1274
401 268.4 5 1279
402 268.2 7 1286
403 268 7 1293
404 267.8 6 1299
405 267.6 11 1310
406 267.4 4 1314
407 267.2 6 1320
408 267 5 1325
409 266.8 2 1327
410 266.6 3 1330
411 266.4 5 1335
412 266.2 4 1339
413 266 5 1344
414 265.8 5 1349
415 265.6 5 1354
416 265.4 6 1360
417 265.2 4 1364
418 265 4 1368
419 264.8 4 1372
420 264.4 3 1375
421 264.2 5 1380
422 264 3 1383
423 263.8 2 1385
424 263.6 5 1390
425 263.4 6 1396
426 263.2 3 1399
427 263 3 1402
428 262.8 5 1407
429 262.6 1 1408
430 262.4 7 1415
431 262.2 3 1418
432 262 2 1420
433 261.8 2 1422
434 261.6 2 1424
435 261.4 2 1426
436 261.2 3 1429
437 261 4 1433
438 260.8 4 1437
439 260.6 2 1439
440 260.4 5 1444
441 260 1 1445
442 259.8 1 1446
443 259.6 4 1450
444 259.4 2 1452
445 259.2 1 1453
446 259 1 1454
447 258.8 5 1459
448 258.6 3 1462
449 258.4 3 1465
450 258.2 5 1470
451 258 2 1472
452 257.8 1 1473
453 257.4 6 1479
454 257.2 4 1483
455 257 2 1485
456 256.8 3 1488
457 256.6 2 1490
458 256.4 3 1493
459 255.8 1 1494
460 255.6 2 1496
461 255.2 4 1500
462 255 4 1504
463 254.6 1 1505
464 254.4 1 1506
465 254.2 1 1507
466 254 2 1509
467 253.8 1 1510
468 253.2 1 1511
469 251.6 1 1512

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)線 內(nèi)蒙古高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞