首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2022年京外錄取分?jǐn)?shù)線
2023-06-16 10:28:27首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2022年京外錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 一批 | 理工 | 491 | 601 | 572 | 579.4 |
文史 | 523 | 573 | 573 | 573 | ||
福建 | 本科批 | 歷史類 | 468 | 585 | 580 | 581.8 |
物理類 | 428 | 595 | 580 | 583.8 | ||
甘肅 | 一批 | 理工 | 442 | 536 | 505 | 515.6 |
文史 | 485 | 536 | 527 | 531 | ||
廣東 | 本科批 | 歷史類 | 437 | 578 | 569 | 574.3 |
物理類 | 445 | 596 | 586 | 589.2 | ||
廣西 | 一批 | 理工 | 475 | 569 | 530 | 546.3 |
文史 | 532 | 598 | 578 | 583.2 | ||
貴州 | 國家專項(xiàng)批 | 理工 | 451 | 552 | 514 | 540.8 |
文史 | 549 | 606 | 600 | 603.4 | ||
一批 | 理工 | 451 | 562 | 523 | 534.4 | |
文史 | 549 | 606 | 597 | 600 | ||
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 471 | 671 | 649 | 658.6 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 443 | 603 | 592 | 598.4 |
物理類 | 430 | 604 | 574 | 588.7 | ||
河南 | 國家專項(xiàng)批 | 理工 | 509 | 588 | 580 | 583 |
文史 | 527 | 578 | 572 | 574.5 | ||
一批 | 理工 | 509 | 596 | 565 | 578.1 | |
文史 | 527 | 582 | 567 | 572.1 | ||
黑龍江 | 一批 | 理工 | 429 | 540 | 532 | 535.2 |
文史 | 463 | 542 | 534 | 536.6 | ||
湖北 | 國家專項(xiàng)批 | 歷史類 | 435 | 572 | 566 | 567.4 |
物理類 | 409 | 558 | 555 | 557.2 | ||
一批 | 歷史類 | 435 | 573 | 570 | 571.3 | |
物理類 | 409 | 578 | 570 | 573.2 | ||
湖南 | 國家專項(xiàng)批 | 歷史類 | 451 | 565 | 551 | 557.3 |
物理類 | 414 | 570 | 541 | 551.8 | ||
一批 | 歷史類 | 451 | 575 | 573 | 574 | |
物理類 | 414 | 591 | 580 | 583.4 | ||
吉林 | 一批 | 理工 | 488 | 540 | 516 | 524.4 |
文史 | 511 | 555 | 517 | 540 | ||
江蘇 | 一批 | 歷史類 | 471 | 571 | 566 | 568.4 |
物理類 | 429 | 595 | 574 | 578.6 | ||
江西 | 一批 | 理工 | 509 | 569 | 560 | 563.5 |
文史 | 529 | 578 | 575 | 576.2 | ||
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 404 | 594 | 590 | 592.2 |
物理類 | 362 | 599 | 583 | 591.7 | ||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 理工 | 427 | 561 | 486 | 530.9 |
文史 | 459 | 534 | 522 | 529.1 | ||
寧夏 | 一批 | 理工 | 412 | 524 | 452 | 491.9 |
文史 | 487 | 546 | 499 | 522.5 | ||
青海 | 一批 | 理工 | 335 | 486 | 417 | 451.1 |
文史 | 409 | 485 | 476 | 480.5 | ||
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 437 | 601 | 563 | 585.9 |
山西 | 一批 | 理工 | 498 | 555 | 535 | 542.7 |
文史 | 517 | 552 | 545 | 547.2 | ||
陜西 | 國家專項(xiàng)批 | 理工 | 449 | 564 | 541 | 548.9 |
文史 | 484 | 564 | 555 | 560 | ||
一批 | 理工 | 449 | 567 | 545 | 554.6 | |
文史 | 484 | 566 | 563 | 564.5 | ||
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 400 | 524 | 520 | 522.4 |
四川 | 國家專項(xiàng)批 | 理工 | 515 | 587 | 544 | 574.5 |
文史 | 538 | 588 | 581 | 583.7 | ||
一批 | 理工 | 515 | 603 | 592 | 597.4 | |
文史 | 538 | 591 | 586 | 588 | ||
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 463 | 663 | 630 | 639.9 |
云南 | 國家專項(xiàng)批 | 理工 | 515 | 604 | 552 | 574.1 |
文史 | 575 | 627 | 619 | 622.5 | ||
一批 | 理工 | 515 | 608 | 587 | 596.1 | |
文史 | 575 | 636 | 624 | 627.6 | ||
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 497 | 638 | 628 | 634.6 |
重慶 | 一批 | 歷史類 | 415 | 579 | 560 | 569 |
物理類 | 411 | 584 | 561 | 570.9 | ||
西藏 | 一批 | 理工 | 400 | 492 | 483 | 487.5 |
文史 | 430 | 519 | 519/395(少數(shù)民族) | 457 | ||
新疆 | 一批 | 理工 | 400 | 522 | 520 | 521 |
文史 | 443 | 509 | 507 | 508 | ||
港澳臺(tái) | 港澳臺(tái)聯(lián)招 | 理工 | 400 | 422 | 422 | 422 |
文史 | 400 | 451 | 426 | 436.8 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年海南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)