湘潭大學(xué)2021年天津市分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-05-29 16:32:54湘潭大學(xué)
湘潭大學(xué)2021年天津市分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市 | 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 597 | 603 | 600 |
天津市 | 商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 598 | 600 | 599 |
天津市 | 商學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 611 | 612 | 612 |
天津市 | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 598 | 616 | 605 |
天津市 | 公共管理學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 598 | 615 | 607 |
天津市 | 法學(xué)學(xué)部 | 法學(xué)類 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 617 | 628 | 623 |
天津市 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 598 | 609 | 604 |
天津市 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 597 | 615 | 606 |
天津市 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 600 | 608 | 604 |
天津市 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 595 | 608 | 602 |
天津市 | 物理與光電工程學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 590 | 595 | 593 |
天津市 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 588 | 588 | 588 |
天津市 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 589 | 593 | 591 |
天津市 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 589 | 592 | 591 |
天津市 | 自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 人工智能 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 591 | 596 | 594 |
天津市 | 自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 594 | 597 | 596 |
天津市 | 自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 595 | 596 | 596 |
天津市 | 土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 土木工程 | 本科批 | 綜合改革 | 588 | 592 | 594 | 593 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西安電子科技大學(xué)2022年甘肅(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)