長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2022年福建(物理類)本科錄取分?jǐn)?shù)線
2023-05-24 16:02:54長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2022年福建(物理類)本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 機(jī)械工程 | 1 | 517 | 517 | 517 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 510 | 510 | 510 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 工業(yè)工程 | 1 | 518 | 518 | 518 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 金屬材料工程 | 3 | 508 | 508 | 508 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 材料物理 | 1 | 509 | 509 | 509 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 520 | 520 | 520 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 自動(dòng)化 | 1 | 503 | 503 | 503 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 516 | 516 | 516 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 532 | 523 | 525.43 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 軟件工程 | 1 | 522 | 522 | 522 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 電子信息工程 | 1 | 523 | 523 | 523 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 信息安全 | 1 | 520 | 520 | 520 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 工商管理 | 2 | 512 | 510 | 511 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 電子商務(wù) | 1 | 514 | 514 | 514 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 509 | 509 | 509 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 516 | 516 | 516 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 金融學(xué) | 2 | 517 | 516 | 516.5 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 513 | 513 | 513 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 5 | 502 | 491 | 494.6 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 499 | 495 | 497 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 1 | 502 | 502 | 502 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 制藥工程 | 1 | 497 | 497 | 497 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 材料化學(xué) | 1 | 515 | 515 | 515 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 化學(xué) | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 生物工程 | 1 | 496 | 496 | 496 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 505 | 505 | 505 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 496 | 496 | 496 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 516 | 516 | 516 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 515 | 515 | 515 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 522 | 522 | 522 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 英語(yǔ) | 1 | 514 | 514 | 514 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 1 | 510 | 510 | 510 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 511 | 511 | 511 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 505 | 496 | 500.5 | 428 |
福建 | 本科 | 2022 | 物理類 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 507 | 507 | 507 | 428 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年遼寧分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)