昆明學(xué)院2022年山東綜合改革招生計(jì)劃
2023-04-23 21:01:51昆明學(xué)院
昆明學(xué)院2022年山東綜合改革招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 科類(lèi) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4000 | 物理,化學(xué),思想政治(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 特殊教育 | 師范類(lèi) | 四年 | 2 | 3400 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 歷史學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 2 | 3400 | 歷史,地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 3400 | 思想政治,歷史,地理(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 師范類(lèi) | 四年 | 2 | 3400 | 不提科目要求 | 師范類(lèi),須口試,只限英語(yǔ)語(yǔ)種 |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 普通類(lèi) | 五年 | 2 | 4500 | 生物,歷史,地理(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 學(xué)制五年 |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 園藝 | 農(nóng)林類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 植物保護(hù) | 農(nóng)林類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 護(hù)理學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 化學(xué),生物,歷史(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 物理學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 3 | 4500 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 師范類(lèi) |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 化學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | |
2022 | 山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)林類(lèi) | 四年 | 3 | 4500 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年湖北歷史類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)