西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年貴州文史招生計(jì)劃
2023-04-20 15:06:55西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年貴州文史招生計(jì)劃
年份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 科類(lèi) | 省份 | 招生計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 金融學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 3 |
2022 | 金融學(xué)類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 2 |
2022 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 3 |
2022 | 金融學(xué)類(lèi)(保險(xiǎn)方向) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 3 |
2022 | 金融學(xué)類(lèi)(保險(xiǎn)方向) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 2 |
2022 | 工商管理類(lèi) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 5 |
2022 | 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 3 |
2022 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專(zhuān)門(mén)化方向) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 2 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 法學(xué) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 法學(xué)(法學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)位) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 法學(xué)(法學(xué)與國(guó)商雙學(xué)位) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 3 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 公共管理類(lèi) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文創(chuàng)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 2 |
2022 | 新聞學(xué)(數(shù)字傳播實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 2 |
2022 | 新聞學(xué)(數(shù)字傳播實(shí)驗(yàn)班) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 金融學(xué)(經(jīng)管?chē)?guó)際化創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 普通類(lèi) | 文史 | 貴州 | 1 |
2022 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科預(yù)科 | 文史 | 貴州 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年廣東招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)