浙江傳媒學(xué)院2021年廣東(理工)新高考錄取分數(shù)線
2023-03-17 09:13:06浙江傳媒學(xué)院
浙江傳媒學(xué)院2021年廣東(理工)新高考錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 軟件工程(傳媒大數(shù)據(jù)) | 555 | 576 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 電子科學(xué)與技術(shù)(演藝工程與舞臺技術(shù)) | 556 | 571 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 經(jīng)濟學(xué) | 557 | 566 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 558 | 560 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 廣播電視工程 | 561 | 570 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 英語 | 561 | 561 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 會展經(jīng)濟與管理 | 564 | 564 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 569 | 597 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 編輯出版學(xué) | 572 | 572 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 漢語言文學(xué)(網(wǎng)絡(luò)文學(xué)與創(chuàng)意寫作) | 574 | 574 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 廣告學(xué) | 577 | 577 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 漢語言文學(xué) | 578 | 578 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 579 | 579 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 582 | 586 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 588 | 588 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 傳播學(xué) | 590 | 590 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 新聞學(xué) | 591 | 591 |
2021 | 廣東 | 理工 | 新高考 | 廣播電視學(xué) | 595 | 598 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
河海大學(xué)2021年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號