中國計(jì)量大學(xué)2022年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-15 16:16:57中國計(jì)量大學(xué)
中國計(jì)量大學(xué)2022年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 本科普通批 | 行政管理 | 綜合改革 | 1 | 484 | 484 | 484.0 |
上海市 | 本科普通批 | 人工智能 | 綜合改革 | 2 | 483 | 476 | 479.5 |
上海市 | 本科普通批 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 綜合改革 | 1 | 499 | 499 | 499.0 |
上海市 | 本科普通批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 4 | 484 | 476 | 479.5 |
上海市 | 本科普通批 | 功能材料 | 綜合改革 | 2 | 473 | 472 | 472.5 |
上海市 | 本科普通批 | 微電子科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 1 | 504 | 504 | 504.0 |
上海市 | 本科普通批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 5 | 473 | 468 | 471.0 |
上海市 | 本科普通批 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 綜合改革 | 4 | 469 | 465 | 467.0 |
上海市 | 本科普通批 | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化) | 綜合改革 | 4 | 478 | 473 | 474.5 |
上海市 | 本科普通批 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 5 | 477 | 474 | 475.8 |
上海市 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 1 | 479 | 479 | 479.0 |
上海市 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 4 | 477 | 466 | 470.0 |
上海市 | 本科普通批 | 物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)) | 綜合改革 | 2 | 490 | 471 | 480.5 |
上海市 | 本科普通批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 綜合改革 | 2 | 493 | 484 | 488.5 |
上海市 | 本科普通批 | 生物工程 | 綜合改革 | 4 | 486 | 479 | 482.3 |
上海市 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 綜合改革 | 3 | 486 | 481 | 483.7 |
上海市 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 4 | 474 | 466 | 471.0 |
上海市 | 本科普通批 | 工商管理類(工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場營銷) | 綜合改革 | 1 | 487 | 487 | 487.0 |
上海市 | 本科普通批 | 金融學(xué)類(金融工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 綜合改革 | 1 | 483 | 483 | 483.0 |
上海市 | 本科普通批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 2 | 472 | 464 | 468.0 |
上海市 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 綜合改革 | 1 | 484 | 484 | 484.0 |
上海市 | 本科普通批 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合改革 | 5 | 485 | 476 | 479.4 |
上海市 | 本科普通批 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合改革 | 3 | 487 | 475 | 482.3 |
上海市 | 本科普通批 | 工業(yè)工程 | 綜合改革 | 3 | 474 | 471 | 473.0 |
上海市 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 3 | 480 | 479 | 479.7 |
上海市 | 本科普通批 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合改革 | 4 | 469 | 465 | 467.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海政法學(xué)院2022年各省本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號