東南大學(xué)成賢學(xué)院2022年浙江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-11 16:00:08東南大學(xué)成賢學(xué)院
東南大學(xué)成賢學(xué)院2022年浙江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 550 | 549 | 549.5 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 軟件工程 | 550 | 545 | 547.4 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 自動化 | 544 | 537 | 539 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 547 | 540 | 541.7 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 電子信息工程 | 546 | 542 | 543.8 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 541 | 537 | 539.3 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 540 | 532 | 534.8 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 機械工程 | 535 | 530 | 531.8 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 土木工程 | 546 | 536 | 538.8 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 工程管理 | 536 | 532 | 534 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 工程造價 | 540 | 538 | 539.2 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理或歷史或地理 | 建筑學(xué) | 565 | 564 | 564.7 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理或歷史或地理 | 風(fēng)景園林 | 561 | 560 | 560.5 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理或化學(xué)或生物 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 558 | 554 | 555.2 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理 | 功能材料 | 546 | 531 | 536.7 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 護理學(xué) | 563 | 559 | 560.4 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 會計學(xué) | 568 | 567 | 567.8 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 財務(wù)管理 | 565 | 564 | 564.5 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 稅收學(xué) | 559 | 558 | 558.3 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 市場營銷 | 558 | 555 | 556 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 物流管理 | 556 | 555 | 555.3 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 557 | 556 | 556.3 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 電子商務(wù) | 557 | 557 | 557 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 交通工程 | 571 | 554 | 558.8 | 497 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 不限 | 藥事管理 | 558 | 556 | 556.5 | 497 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
淮陰師范學(xué)院2022年四川普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號