河海大學2021年安徽分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-03-09 09:50:58河海大學
河海大學2021年安徽分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 普通類 | 理工類 | 投檔線 | 606 | 631 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 材料科學與工程 | 607 | 613 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 財務管理 | 609 | 611 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 測繪工程 | 607 | 612 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(常州校區(qū)) | 611 | 614 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 地理信息科學 | 609 | 616 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 地質(zhì)工程 | 607 | 609 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 617 | 620 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 電氣類(大禹強化班) | 620 | 623 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 電子科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 611 | 613 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 電子信息工程 | 617 | 620 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 法學 | 607 | 611 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 法語 | 607 | 608 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 港口航道與海岸工程 | 608 | 620 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 612 | 616 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 工程管理 | 608 | 609 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 工程力學 | 609 | 615 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 工程力學(大禹徐芝綸班) | 614 | 617 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 工業(yè)設計(常州校區(qū)) | 607 | 611 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 廣播電視學 | 607 | 613 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 607 | 609 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 海洋技術(shù) | 607 | 608 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 海洋科學 | 608 | 611 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 608 | 609 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 613 | 615 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境科學 | 610 | 616 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 608 | 612 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 會計學 | 611 | 612 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 機器人工程(常州校區(qū)) | 607 | 612 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 機械工程(常州校區(qū)) | 607 | 611 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 619 | 624 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 612 | 618 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 計算機類(大禹強化班) | 624 | 625 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 交通工程 | 608 | 611 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 606 | 608 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 勞動與社會保障 | 607 | 608 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 能源與動力工程 | 610 | 617 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 能源與動力工程(常州校區(qū)) | 607 | 609 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 607 | 615 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 人工智能 | 617 | 620 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 軟件工程 | 619 | 620 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 社會學 | 607 | 610 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 市場營銷 | 607 | 608 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 數(shù)學類 | 612 | 615 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 水利類(大禹強化班) | 619 | 632 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 水利水電工程 | 616 | 622 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 水文與水資源工程 | 613 | 620 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 水務工程 | 608 | 617 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 通信工程 | 617 | 620 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 通信工程(常州校區(qū)) | 608 | 611 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 土地整治工程 | 608 | 609 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 土木工程 | 613 | 619 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 614 | 618 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 新能源科學與工程 | 614 | 616 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 613 | 614 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 遙感科學與技術(shù) | 608 | 615 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 英語 | 611 | 619 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 應用物理學 | 608 | 616 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 智能科學與技術(shù) | 616 | 619 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 自動化 | 616 | 618 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 自動化(常州校區(qū)) | 607 | 608 |
安徽 | 普通類 | 理工類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 612 | 613 |
安徽 | 中外合作 | 理工類 | 環(huán)境科學中外總體 | 561 | 570 |
安徽 | 中外合作 | 理工類 | 里爾學院中外總體 | 565 | 590 |
安徽 | 中外合作 | 理工類 | 環(huán)境科學(中外合作) | 561 | 570 |
安徽 | 中外合作 | 理工類 | 機械工程(河海里爾學院) | 565 | 584 |
安徽 | 中外合作 | 理工類 | 土木工程(河海里爾學院) | 569 | 591 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 國家專項投檔線 | 606 | 610 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 材料科學與工程 | 606 | 607 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 測繪工程 | 607 | 609 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 機械工程(常州校區(qū)) | 606 | 608 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù)(常州校區(qū)) | 610 | 611 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 606 | 607 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 數(shù)學類 | 607 | 609 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 606 | 608 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 自動化(常州校區(qū)) | 607 | 609 |
安徽 | 國家專項 | 理工類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 610 | 610 |
安徽 | 高校專項 | 理工類 | 高校專項投檔線 | 591 | 608 |
安徽 | 高校專項 | 理工類 | 地理信息科學 | 593 | 594 |
安徽 | 高校專項 | 理工類 | 給排水科學與工程 | 597 | 606 |
安徽 | 高校專項 | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 608 | 608 |
安徽 | 高校專項 | 理工類 | 數(shù)學類 | 591 | 603 |
安徽 | 高校專項 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 606 | 606 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 投檔線 | 625 | 631 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 財務管理 | 627 | 630 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 法學 | 627 | 631 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 法語 | 626 | 627 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 工商管理(常州校區(qū)) | 626 | 627 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 廣播電視學 | 627 | 628 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(常州校區(qū)) | 625 | 627 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 會計學 | 630 | 632 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 會計學(常州校區(qū)) | 625 | 628 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 金融工程 | 627 | 632 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 勞動與社會保障 | 625 | 627 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 人力資源管理 | 627 | 628 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 社會學 | 626 | 628 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 市場營銷 | 625 | 628 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 思想政治教育 | 627 | 632 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 土地資源管理 | 626 | 628 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 英語 | 627 | 628 |
安徽 | 普通類 | 文史類 | 應急管理 | 625 | 628 |
安徽 | 國家專項 | 文史類 | 國家專項投檔線 | 622 | 625 |
安徽 | 國家專項 | 文史類 | 工商管理(常州校區(qū)) | 623 | 624 |
安徽 | 國家專項 | 文史類 | 市場營銷 | 623 | 626 |
安徽 | 國家專項 | 文史類 | 英語 | 622 | 625 |
安徽 | 高校專項 | 文史類 | 高校專項投檔線 | 596 | 602 |
安徽 | 高校專項 | 文史類 | 市場營銷 | 596 | 596 |
安徽 | 高校專項 | 文史類 | 思想政治教育 | 600 | 600 |
安徽 | 高校專項 | 文史類 | 英語 | 599 | 602 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
甘肅中醫(yī)藥大學2021年甘肅(文史)少數(shù)民族預科(聚居)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號