江西科技師范大學(xué)2022年河南理工招生計劃
2023-03-07 07:22:08江西科技師范大學(xué)
江西科技師范大學(xué)2022年河南理工招生計劃
年份 | 省份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 材料與機(jī)電學(xué)院 | 材料化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 通信與電子學(xué)院 | 物理學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(含職教師范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 河南 | 外國語學(xué)院 | 翻譯 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 管理科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 通信與電子學(xué)院 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 1 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 河南 | 藥學(xué)院 | 制藥工程(含職教師范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 材料與機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械電子工程(含職教師范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 通信與電子學(xué)院 | 人工智能 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 河南 | 建筑工程學(xué)院 | 土木工程(含職教師范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 理工 | 本科一批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué)(五年制) | 理工 | 本科一批 | 2 | 楓林校區(qū) | 6600 |
2022 | 河南 | 外國語學(xué)院 | 英語(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 文學(xué)院 | 廣告學(xué) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 文學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 本科一批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物工程 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會計學(xué)(國際會計) | 理工 | 本科一批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2022 | 河南 | 外國語學(xué)院 | 法語 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(企業(yè)法律實務(wù)) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)(含職教師范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 材料與機(jī)電學(xué)院 | 金屬材料工程 | 理工 | 本科二批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 建筑工程學(xué)院 | 工程造價(含職教師范) | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 河南 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2022 | 河南 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2022 | 河南 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 藥學(xué)院 | 藥物制劑 | 理工 | 本科二批 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2022 | 河南 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 旅游學(xué)院 | 酒店管理(國際酒店) | 理工 | 本科二批 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2022 | 河南 | 軟件動漫學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)(泰豪) | 理工 | 本科二批 | 2 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
廈門華廈學(xué)院2022年廣東藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號