長春建筑學(xué)院2022年河南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-02 11:30:27長春建筑學(xué)院
長春建筑學(xué)院2022年河南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 431 | 423 | 427.2 |
河南 | 電子信息工程 | 理工 | 423 | 420 | 421.3 |
河南 | 通信工程 | 理工 | 430 | 421 | 423.8 |
河南 | 人工智能 | 理工 | 422 | 418 | 470.7 |
河南 | 自動(dòng)化 | 理工 | 422 | 419 | 420.3 |
河南 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 421 | 419 | 419.6 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 425 | 423 | 424 |
河南 | 信息安全 | 理工 | 423 | 419 | 420.8 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 424 | 419 | 420.8 |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 421 | 419 | 420.7 |
河南 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 422 | 419 | 419.8 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 421 | 418 | 419.5 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 453 | 420 | 429.6 |
河南 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 421 | 419 | 420 |
河南 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 421 | 418 | 419.8 |
河南 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 421 | 418 | 419.8 |
河南 | 城市地下空間工程 | 理工 | 420 | 420 | 420 |
河南 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 421 | 418 | 419.7 |
河南 | 測(cè)繪工程 | 理工 | 425 | 419 | 421.8 |
河南 | 交通工程 | 理工 | 420 | 418 | 419.5 |
河南 | 建筑學(xué) | 理工 | 420 | 419 | 419.2 |
河南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 419 | 419 | 419 |
河南 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 419 | 418 | 418.7 |
河南 | 安全工程 | 理工 | 418 | 418 | 418 |
河南 | 園林 | 理工 | 424 | 420 | 421.7 |
河南 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 424 | 418 | 419.8 |
河南 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 423 | 421 | 421.5 |
河南 | 工程管理 | 理工 | 424 | 420 | 422.2 |
河南 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 428 | 418 | 421.6 |
河南 | 健康服務(wù)與管理 | 理工 | 434 | 423 | 428.5 |
河南 | 工程造價(jià) | 理工 | 424 | 421 | 421.8 |
河南 | 工程造價(jià) | 文史 | 461 | 445 | 450.3 |
河南 | 工商管理 | 文史 | 451 | 445 | 448 |
河南 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 466 | 446 | 457.3 |
河南 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 447 | 445 | 446 |
河南 | 電子商務(wù) | 文史 | 446 | 445 | 445.5 |
河南 | 廣告學(xué) | 文史 | 448 | 446 | 447 |
河南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 606 | 578 | 593.2 |
河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 614 | 591 | 602.5 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 584 | 580 | 581.7 |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 573 | 572 | 572.5 |
河南 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 617 | 613 | 615 |
河南 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 600 | 594 | 597 |
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 588 | 572 | 580 |
河南 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)(文) | 580 | 579 | 579.5 |
河南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 624 | 582 | 603 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 576 | 572 | 573.3 |
河南 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(理) | 627 | 536 | 581.5 |
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 589 | 580 | 584.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
大連海事大學(xué)2022年寧夏(理工)高校專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)