吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年黑龍江(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-02-25 17:12:21吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年黑龍江(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 中藥學(xué)類 | 402 | 47929 | 408 | 426 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)藥化肥 | 402 | 47929 | 405.67 | 410 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 草業(yè)科學(xué) | 402 | 47929 | 403.4 | 409 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類Ⅱ | 403 | 47544 | 406.12 | 419 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類Ⅲ | 403 | 47544 | 407.38 | 415 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 生物信息學(xué) | 404 | 47182 | 406 | 409 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 404 | 47182 | 405.8 | 408 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 社會(huì)學(xué)類 | 405 | 46794 | 407 | 409 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 林學(xué) | 406 | 46401 | 411 | 422 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 園林 | 407 | 46029 | 409.5 | 415 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 408 | 45651 | 415.43 | 428 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 410 | 44920 | 415.5 | 423 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 傳播學(xué) | 410 | 44920 | 414.67 | 418 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 生物工程類 | 410 | 44920 | 411.75 | 414 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 411 | 44527 | 416.73 | 429 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 411 | 44527 | 414 | 419 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 414 | 43384 | 424.6 | 447 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 416 | 42615 | 418.25 | 422 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 417 | 42252 | 419.67 | 423 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 417 | 42252 | 417 | 417 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 422 | 40304 | 428.38 | 439 | 308 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
燕山大學(xué)2022年重慶體育類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)