沈陽(yáng)理工大學(xué)2022年北京招生計(jì)劃
2023-02-07 19:33:55沈陽(yáng)理工大學(xué)
沈陽(yáng)理工大學(xué)2022年北京招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 北京 |
8 | |||
英語(yǔ) | 文史(歷史) | 4800 | |
俄語(yǔ) | 文史(歷史) | 4800 | |
工商管理 | 文史(歷史) | 5200 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史(歷史) | 5200 | |
金融學(xué) | 文史(歷史) | 5200 | |
英語(yǔ) | 理工(物理) | 4800 | |
俄語(yǔ) | 理工(物理) | 4800 | |
工商管理 | 理工(物理) | 5200 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工(物理) | 5200 | |
金融學(xué) | 理工(物理) | 5200 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工(物理) | 5200 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
材料成型及控制工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
機(jī)械電子工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工(物理) | 5200 | |
車輛工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工(物理) | 5200 | |
金屬材料工程 | 理工(物理) | 5200 | |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理工(物理) | 5200 | |
粉體材料科學(xué)與工程 | 理工(物理) | 5200 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工(物理) | 5200 | |
電子信息工程 | 理工(物理) | 5200 | |
通信工程 | 理工(物理) | 5200 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工(物理) | 5200 | |
自動(dòng)化 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
機(jī)器人工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
山西傳媒學(xué)院2022年河北普通本科文史(歷史)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)