內(nèi)蒙古工業(yè)大學2022年普通高校分省分專業(yè)招生計劃
2023-02-07 15:36:21內(nèi)蒙古工業(yè)大學
內(nèi)蒙古工業(yè)大學2022年普通高校分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱及批次 |
學制 (年) |
招生 總計劃 |
內(nèi)蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 |
黑 龍 江 |
江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 高水平運動隊 | ||||
區(qū)內(nèi) 合計 |
常規(guī) 計劃 |
國家 專項 |
地方 專項 |
民族 班 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
學校總計 | 5465 | 3756 | 3546 | 60 | 90 | 60 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 45 | 150 | 91 | 50 | 62 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 98 | 10 | 10 | 18 | 34 | |
本科合計 | 5465 | 3756 | 3546 | 60 | 90 | 60 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 45 | 150 | 91 | 50 | 62 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 98 | 10 | 10 | 18 | 34 | |
2022預(yù)科班轉(zhuǎn)段 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科提前B批漢授美術(shù)↓ | 150 | 65 | 65 | 20 | 25 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 70 | 30 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 80 | 35 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
本科提前B批普通理科↓ | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國家專項計劃(詳見內(nèi)蒙古國家專項) | 4 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方專項計劃(詳見內(nèi)蒙古地方專項) | 4 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科↓ | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文科(預(yù)科班) | 1 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科↓ | 162 | 162 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科(預(yù)科班) | 1 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班(詳見內(nèi)蒙古民族班) | 4 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科↓ | 368 | 342 | 342 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 42 | 37 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 4 | 30 | 24 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 30 | 26 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 4 | 60 | 59 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(數(shù)據(jù)分析與決策方向) | 4 | 20 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 4 | 76 | 74 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 4 | 60 | 57 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 4 | 30 | 29 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 20 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科↓ | 4097 | 2888 | 2678 | 60 | 90 | 60 | 86 | 106 | 140 | 72 | 89 | 46 | 10 | 10 | 57 | 17 | 40 | 112 | 78 | 50 | 56 | 46 | 27 | 26 | 51 | 33 | 34 | 45 | 66 | 80 | 10 | 6 | 18 | 8 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 140 | 103 | 83 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
機械電子工程 | 4 | 70 | 45 | 43 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 4 | 80 | 51 | 51 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 4 | 70 | 44 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 4 | 50 | 34 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
機器人工程 | 4 | 70 | 42 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 4 | 78 | 51 | 39 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 4 | 78 | 52 | 34 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 80 | 56 | 56 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 80 | 52 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
金屬材料工程 | 4 | 80 | 47 | 45 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 160 | 110 | 97 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
材料物理 | 4 | 70 | 48 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 4 | 120 | 82 | 78 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 4 | 70 | 42 | 40 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 4 | 70 | 46 | 46 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 70 | 48 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
制藥工程 | 4 | 70 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學 | 4 | 120 | 82 | 80 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
安全工程 | 4 | 70 | 50 | 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 4 | 120 | 95 | 67 | 8 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
環(huán)境科學與工程 | 4 | 80 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
新能源科學與工程 | 4 | 80 | 58 | 56 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
車輛工程 | 4 | 80 | 57 | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑學 | 5 | 70 | 40 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 35 | 20 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
風景園林 | 5 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
給排水科學與工程 | 4 | 80 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 80 | 45 | 39 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 80 | 53 | 38 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 80 | 52 | 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 4 | 120 | 85 | 85 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 41 | 21 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 4 | 30 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 4 | 70 | 48 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 50 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
會計學 | 4 | 30 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 60 | 31 | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 4 | 60 | 35 | 35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
工程力學 | 4 | 80 | 55 | 55 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 4 | 80 | 69 | 50 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用物理學 | 4 | 80 | 53 | 53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法學 | 4 | 30 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
社會工作 | 4 | 20 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 4 | 80 | 43 | 43 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
電氣類 | 4 | 360 | 218 | 181 | 11 | 14 | 12 | 4 | 10 | 25 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 70 | 46 | 34 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人工智能 | 4 | 30 | 25 | 25 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(機場現(xiàn)場運行管理方向) | 4 | 80 | 56 | 56 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
交通運輸(航空電子方向) | 4 | 80 | 57 | 57 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
飛行器制造工程 | 4 | 80 | 55 | 43 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
軟件工程(軟件服務(wù)外包方向) | 4 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(移動互聯(lián)方向) | 4 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)分析方向) | 4 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(數(shù)據(jù)分析與決策方向) | 4 | 50 | 33 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科↓ | 470 | 291 | 291 | 4 | 14 | 15 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 14 | 13 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 16 | 5 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 | |||||
采礦工程 | 4 | 107 | 67 | 67 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
地質(zhì)工程 | 4 | 80 | 49 | 49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
礦物加工工程 | 4 | 80 | 52 | 52 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 70 | 50 | 50 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
紡織工程 | 4 | 120 | 60 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
采礦工程▲ | 4 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、我校上述各專業(yè)招生計劃以考生所在省級招生部門正式公布為準,內(nèi)蒙古地區(qū)考生請關(guān)注內(nèi)蒙古自治區(qū)招辦正式公布的2022年全區(qū)普通高校招生計劃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、根據(jù)2022年教育部及自治區(qū)教育廳有關(guān)政策,民族班本科一批蒙授理科計劃60人,學制4年;預(yù)科班本科一批蒙授文理科計劃170人(占2023年計劃,學制1年),只招內(nèi)蒙古高中蒙語授課少數(shù)民族考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、表內(nèi)錄取批次為我校在內(nèi)蒙古的錄取批次,有本科提前B、本科一批、本科二批;在其它省市錄取批次詳見所在省招辦公布的信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、報考英語專業(yè),外語語種需為英語,且單科成績必須達到100分以上。錄取到建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃及風景園林三個專業(yè)的考生,需具有一定的美術(shù)基礎(chǔ),詳情見《內(nèi)蒙古工業(yè)大學2022年普通本科招生章程》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、帶▲專業(yè)只招收對口中職類考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)學制為5年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、電氣類包含電氣工程及其自動化、自動化、智能電網(wǎng)信息工程三個專業(yè),學制4年,采取“2+2”培養(yǎng)模式,學生依據(jù)學院制定的專業(yè)分流辦法選擇專業(yè),在第五學期進入專業(yè)就讀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、軟件工程(軟件服務(wù)外包方向)、軟件工程(移動互聯(lián)方向)與青島軟件園合作辦學,數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)分析方向)與昆山杰普軟件科技有限公司合作辦學,金融學(數(shù)據(jù)分析與決策方向)與上海扶誠金融信息技術(shù)服務(wù)有限公司合作辦學。 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
呂梁學院2022年青海招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號