廣西師范大學2022年廣西理工(普通類)招生計劃
2023-01-20 20:44:42廣西師范大學
廣西師范大學2022年廣西理工(普通類)招生計劃
2022 | 040107 | 小學教育(面向田陽區(qū)就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 040107 | 小學教育(面向靖西市就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 6 | 20602 |
2022 | 050201 | 英語(面向田陽區(qū)就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 050201 | 英語(面向田東縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 050201 | 英語(面向田林縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 050201 | 英語(面向隆林縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理學(面向田陽區(qū)就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理學(面向田東縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理學(面向凌云縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理學(面向田林縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 070201 | 物理學(面向隆林縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 070301 | 化學(面向田陽區(qū)就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 8 | 20602 |
2022 | 070301 | 化學(面向田東縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 070301 | 化學(面向凌云縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 070501 | 地理科學(面向田陽區(qū)就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 070501 | 地理科學(面向田東縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 070501 | 地理科學(面向凌云縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 070501 | 地理科學(面向田林縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 071001 | 生物科學(面向田陽區(qū)就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 071001 | 生物科學(面向田東縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 071001 | 生物科學(面向凌云縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 071001 | 生物科學(面向田林縣就業(yè)) | 地方免費師范生 | 普通類 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 020301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 030101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 030201 | 政治學與行政學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 030302 | 社會工作 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 040102 | 科學教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 37 | 10602 |
2022 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 39 | 10602 |
2022 | 040106 | 學前教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 14 | 10602 |
2022 | 040107 | 小學教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 7 | 10602 |
2022 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 050207 | 日語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 10602 |
2022 | 050209 | 朝鮮語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 050261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 050262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 050301 | 新聞學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 050306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 11 | 10602 |
2022 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 129 | 10602 |
2022 | 070102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 25 | 10602 |
2022 | 070201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 77 | 10602 |
2022 | 070301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 97 | 10602 |
2022 | 070302 | 應用化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 25 | 10602 |
2022 | 070501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 80 | 10602 |
2022 | 070504 | 地理信息科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 28 | 10602 |
2022 | 071001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 113 | 10602 |
2022 | 071002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 32 | 10602 |
2022 | 071004 | 生態(tài)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 071102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 40 | 10602 |
2022 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 28 | 10602 |
2022 | 080208 | 汽車服務工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 33 | 10602 |
2022 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 080701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 59 | 10602 |
2022 | 080702 | 電子科學與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 44 | 10602 |
2022 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 57 | 10602 |
2022 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 44 | 10602 |
2022 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 39 | 10602 |
2022 | 080902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 58 | 10602 |
2022 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 38 | 10602 |
2022 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 45 | 10602 |
2022 | 081302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 41 | 10602 |
2022 | 082502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 082503 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 26 | 10602 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 17 | 10602 |
2022 | 120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 120206 | 人力資源管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 120403 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 120410 | 健康服務與管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 10602 |
2022 | 120801 | 電子商務 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 37 | 10602 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第二批 | 30 | 10602 |
2022 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第二批 | 60 | 10602 |
2022 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科第二批 | 50 | 10602 |
2022 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 6 | |
2022 | 020301 | 金融學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 | |
2022 | 030101 | 法學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 | |
2022 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 15 | |
2022 | 050201 | 英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 8 | |
2022 | 050261 | 翻譯 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 | |
2022 | 050262 | 商務英語 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 2 | |
2022 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 26 | |
2022 | 070102 | 信息與計算科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 5 | |
2022 | 070201 | 物理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 15 | |
2022 | 070301 | 化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 23 | |
2022 | 070302 | 應用化學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 5 | |
2022 | 070501 | 地理科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 15 | |
2022 | 071001 | 生物科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 20 | |
2022 | 071002 | 生物技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 | |
2022 | 071102 | 應用心理學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 8 | |
2022 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 7 | |
2022 | 080701 | 電子信息工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 | |
2022 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 | |
2022 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 | |
2022 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 5 | |
2022 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 | |
2022 | 081302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 | |
2022 | 082502 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 | |
2022 | 082503 | 環(huán)境科學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 | |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 3 | |
2022 | 120203 | 會計學 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 預科直升批 | 4 | |
合計: | 2139 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
海南師范大學2022年浙江體育類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號