云南財經(jīng)大學2022年四川理工招生計劃
2023-01-10 20:15:36云南財經(jīng)大學
云南財經(jīng)大學2022年四川理工招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 計劃編制數(shù) | 科類 | 批次 | 招生專業(yè)代碼 | 學制代碼 | 收費標準 | 院系部門名稱 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 |
2022 | 四川 | 本科 | 會計學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 120203 | 4 | 4000 | 會計學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 財務管理 | 3 | 理工 | 本科二批 | 120204 | 4 | 4000 | 會計學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 金融學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 20301 | 4 | 4000 | 金融學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 人力資源管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 120206 | 4 | 4000 | 商學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 審計學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 120207 | 4 | 4000 | 會計學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 120201 | 4 | 4000 | 商學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 精算學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 20308 | 4 | 4500 | 金融學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 財政學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 20201 | 4 | 4000 | 財政與公共管理學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 稅收學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 20202 | 4 | 4000 | 財政與公共管理學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 電子商務 | 4 | 理工 | 本科二批 | 120801 | 4 | 4000 | 商學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 廣告學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 50303 | 4 | 3400 | 傳媒與設計藝術學院 | 安寧校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 信息安全 | 4 | 理工 | 本科二批 | 80904 | 4 | 4500 | 信息學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 法學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 30101 | 4 | 4000 | 法學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 理工 | 本科二批 | 80910 | 4 | 4500 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 2 | 理工 | 本科二批 | 20402 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 金融工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 20302 | 4 | 4000 | 金融學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 經(jīng)濟學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 20101 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 物流工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 120602 | 4 | 4500 | 物流學院 | 龍泉路校區(qū) | 按照學校建設及發(fā)展規(guī)劃,2023年遷至安寧校區(qū)學習。 |
2022 | 四川 | 本科 | 漢語言 | 2 | 理工 | 本科二批 | 50102 | 4 | 3400 | 國際語言文化學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 金融數(shù)學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 20305 | 4 | 4000 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 應用統(tǒng)計學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 71202 | 4 | 4500 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 工程管理 | 4 | 理工 | 本科二批 | 120103 | 4 | 4000 | 城市與環(huán)境學院 | 龍泉路校區(qū) | 按照學校建設及發(fā)展規(guī)劃,2023年遷至安寧校區(qū)學習。 |
2022 | 四川 | 本科 | 商務英語 | 2 | 理工 | 本科二批 | 50262 | 4 | 3400 | 國際語言文化學院 | 龍泉路校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 120210 | 4 | 4000 | 旅游與酒店管理學院 | 安寧校區(qū) | |
2022 | 四川 | 本科 | 智能科學與技術 | 4 | 理工 | 本科二批 | 80907 | 4 | 4500 | 信息學院 | 龍泉路校區(qū) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西華大學2022年江西文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號