四川師范大學(xué)2022年海南招生計劃
2023-01-05 09:46:14四川師范大學(xué)
四川師范大學(xué)2022年海南招生計劃
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方向 | 包含專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 報考科目 | 招生條件 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 2 | 030101 | 法學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)法治 | 四年 | 3700 | 獅子山校區(qū) | 法學(xué)院 | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
2 | 050103 | 漢語國際教育 | 國際教育學(xué)院 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||||||
2 | 070301 | 化學(xué) | 4100 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||||||
2 | 040102 | 科學(xué)教育 | 3700 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||||||
2 | 040101 | 教育學(xué) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 不提科目要求 | |||||||||
2 | 040107 | 小學(xué)教育 | |||||||||||
2 | 040106 | 學(xué)前教育 | |||||||||||
2 | 060101 | 歷史學(xué) | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |||||||||
2 | 030503 | 思想政治教育 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |||||||||
2 | 020305 | 金融數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||||||
2 | 0701 | 數(shù)學(xué)類 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 信息與計算科學(xué) |
4100 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||||||||
2 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 3700 | 文學(xué)院 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||||||
2 | 050107 | 秘書學(xué) | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||||||||
2 | 071101 | 心理學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)心理與行為 | 4100 | 心理學(xué)院 | 不提科目要求 | |||||||
2 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 3700 | 影視與傳媒學(xué)院 | |||||||||
2 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 網(wǎng)絡(luò)傳播 | ||||||||||
2 | 010101 | 哲學(xué) | 哲學(xué)學(xué)院 | ||||||||||
2 | 0705 | 地理科學(xué)類 |
地理科學(xué) 自然地理與資源環(huán)境 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
4100 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||||
2 | 0809 | 計算機類 |
計算機科學(xué)與技術(shù) 軟件工程 網(wǎng)絡(luò)工程 |
計算機科學(xué)學(xué)院 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||||||||
2 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 3700 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||||||
2 | 020302 | 金融工程 | 數(shù)字金融 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||||||
2 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 不提科目要求 | ||||||||||
本科藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 130402 | 繪畫 | 10000 | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | |||||||
3 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 6000 | ||||||||||
本科普通批 | 綜合改革 | 2 | 071001 | 生物科學(xué) | 4100 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||||
本科體育類 | 體育(不分文理) | 2 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 6000 | 體育學(xué)院 | 不提科目要求 |
男生身高不低于1.70米 女生身高不低于1.60米 |
|||||
2 | 040201 | 體育教育 | 3700 | ||||||||||
本科普通批 | 綜合改革 | 2 | 050204 | 法語 | 外國語學(xué)院 | ||||||||
2 | 050201 | 英語 | 報考英語專業(yè)的考生外語單科高考成績應(yīng)不低于125分 | ||||||||||
2 | 0807 | 電子信息類 |
電子信息工程 通信工程 |
4100 | 物理與電子工程學(xué)院 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |||||||
2 | 070201 | 物理學(xué) | |||||||||||
本科藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 130201 | 音樂表演 | 器樂 | 10000 | 音樂學(xué)院 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
成都理工大學(xué)2022年寧夏文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號