西南財經(jīng)大學(xué)2022年海南(綜合改革)本科第一批錄取分數(shù)線
2022-12-25 16:43:53西南財經(jīng)大學(xué)
西南財經(jīng)大學(xué)2022年海南(綜合改革)本科第一批錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué)(數(shù)字傳播實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 677 | 677 |
外國語言文學(xué)類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 670 | 686 |
統(tǒng)計學(xué)類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 703 | 703 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 691 | 694 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)與經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 695 | 695 |
精算學(xué) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 695 | 695 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 674 | 687 |
經(jīng)濟學(xué)(經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 696 | 696 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 673 | 673 |
金融學(xué)類(保險方向) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 681 | 685 |
金融學(xué)類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 689 | 726 |
金融學(xué)(雙語實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 673 | 676 |
金融學(xué)(經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 673 | 673 |
金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 710 | 710 |
金融科技 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 700 | 700 |
計算金融 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 700 | 700 |
計算機類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 689 | 697 |
會計學(xué)(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 727 | 727 |
會計學(xué)(雙語實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 718 | 718 |
公共管理類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 675 | 675 |
工商管理類(會計學(xué)院) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 672 | 682 |
工商管理類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 674 | 681 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 676 | 676 |
法學(xué)(法學(xué)與金融學(xué)雙學(xué)位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 720 | 720 |
法學(xué)(法學(xué)與會計學(xué)雙學(xué)位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 695 | 695 |
法學(xué)(法學(xué)與國商雙學(xué)位) | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 687 | 687 |
財政學(xué)類 | 本科第一批 | 綜合改革 | 海南 | 680 | 719 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
川北醫(yī)學(xué)院2022年吉林(理工類)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號