韶關(guān)學院2022年廣東省提前批錄取分數(shù)線
2022-12-08 08:33:48韶關(guān)學院
韶關(guān)學院2022年廣東省提前批錄取分數(shù)線
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
101 | 歷史,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市樂昌市) | 10 | 10 | 516 | 29609 |
102 | 歷史,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市南雄市) | 3 | 3 | 519 | 28056 |
103 | 歷史,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市翁源縣) | 7 | 7 | 515 | 30256 |
104 | 歷史,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市新豐縣) | 4 | 4 | 517 | 29372 |
105 | 歷史,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市乳源縣) | 7 | 7 | 519 | 27641 |
106 | 歷史,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市始興縣) | 3 | 3 | 532 | 20256 |
107 | 歷史,小學教育(師范,定向至清遠市英德市) | 18 | 18 | 517 | 29192 |
108 | 物理,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市樂昌市) | 10 | 10 | 538 | 85557 |
109 | 物理,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市南雄市) | 2 | 2 | 550 | 70834 |
110 | 物理,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市翁源縣) | 7 | 7 | 538 | 86651 |
111 | 物理,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市新豐縣) | 4 | 4 | 538 | 86248 |
112 | 物理,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市乳源縣) | 6 | 6 | 549 | 72233 |
113 | 物理,小學教育(師范,定向至韶關(guān)市始興縣) | 2 | 2 | 555 | 64798 |
114 | 物理,小學教育(師范,定向至清遠市英德市) | 17 | 17 | 550 | 71147 |
115 | 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市樂昌市) | 5 | 5 | 548 | 1658 |
116 | 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市新豐縣) | 2 | 2 | 542 | 2031 |
117 | 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市乳源縣) | 3 | 3 | 540 | 2166 |
118 | 體育教育(師范,定向至清遠市英德市) | 5 | 5 | 541 | 2105 |
119 | 體育教育(師范,定向至清遠市佛岡縣) | 2 | 2 | 557 | 1230 |
120 | 體育教育(師范,定向至清遠市連州市) | 4 | 4 | 540 | 2157 |
121 | 體育教育(師范,定向至清遠市陽山縣) | 9 | 9 | 534 | 2642 |
122 | 音樂學(師范,定向至韶關(guān)市樂昌市) | 4 | 4 | 489 | 2445 |
123 | 音樂學(師范,定向至韶關(guān)市新豐縣) | 2 | 2 | 487 | 2589 |
124 | 音樂學(師范,定向至韶關(guān)市乳源縣) | 3 | 3 | 488 | 2504 |
125 | 音樂學(師范,定向至河源市東源縣) | 3 | 3 | 487 | 2616 |
126 | 音樂學(師范,定向至清遠市英德市) | 5 | 5 | 489 | 2460 |
127 | 音樂學(師范,定向至清遠市連州市) | 2 | 2 | 484 | 2793 |
128 | 音樂學(師范,定向至清遠市佛岡縣) | 2 | 2 | 497 | 1962 |
129 | 音樂學(師范,定向至清遠市連山縣) | 1 | 1 | 501 | 1693 |
130 | 音樂學(師范,定向至清遠市陽山縣) | 8 | 8 | 482 | 2950 |
131 | 美術(shù)學(師范,定向至韶關(guān)市樂昌市) | 5 | 5 | 506 | 5867 |
132 | 美術(shù)學(師范,定向至韶關(guān)市新豐縣) | 2 | 2 | 507 | 5828 |
133 | 美術(shù)學(師范,定向至韶關(guān)市乳源縣) | 3 | 3 | 511 | 5043 |
134 | 美術(shù)學(師范,定向至清遠市英德市) | 5 | 5 | 516 | 4162 |
135 | 美術(shù)學(師范,定向至清遠市連州市) | 2 | 2 | 507 | 5703 |
136 | 美術(shù)學(師范,定向至清遠市佛岡縣) | 2 | 2 | 515 | 4347 |
137 | 美術(shù)學(師范,定向至清遠市連山縣) | 1 | 1 | 506 | 6069 |
138 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市始興縣) | 6 | 6 | 522 | 109666 |
139 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市仁化縣) | 4 | 4 | 523 | 107939 |
140 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市翁源縣) | 6 | 6 | 523 | 107290 |
141 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市乳源縣) | 6 | 6 | 520 | 111409 |
142 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市新豐縣) | 4 | 4 | 522 | 108327 |
143 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市樂昌市) | 7 | 7 | 525 | 104093 |
144 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市南雄市) | 10 | 10 | 521 | 111122 |
145 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市武江區(qū)) | 4 | 4 | 531 | 95434 |
146 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市湞江區(qū)) | 5 | 5 | 532 | 93968 |
147 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至韶關(guān)市曲江區(qū)) | 5 | 5 | 530 | 97587 |
148 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至云浮市羅定市) | 7 | 7 | 530 | 97289 |
149 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至云浮市新興縣) | 8 | 8 | 523 | 107024 |
150 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至云浮市郁南縣) | 8 | 8 | 519 | 112994 |
151 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至云浮市云城區(qū)) | 8 | 8 | 524 | 106500 |
152 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至云浮市云安區(qū)) | 8 | 8 | 520 | 111773 |
153 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至揭陽市榕城區(qū)) | 11 | 11 | 538 | 86625 |
154 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至揭陽市揭東區(qū)) | 18 | 18 | 532 | 94570 |
155 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至揭陽市揭西縣) | 16 | 16 | 531 | 96721 |
156 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至揭陽市惠來縣) | 20 | 20 | 527 | 101034 |
157 | 物理,臨床醫(yī)學(定向至揭陽市空港區(qū)) | 8 | 8 | 535 | 90278 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
安陽工學院2022年湖南本科提前批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號