南華大學(xué)2022年天津(綜合改革)本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-12-06 17:16:02南華大學(xué)
南華大學(xué)2022年天津(綜合改革)本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 核工程類 | 594 | 566 | 21262 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 計算機(jī)類 | 556 | 554 | 23759 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子信息類 | 555 | 549 | 24789 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 555 | 547 | 25215 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機(jī)械類 | 549 | 545 | 25618 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 土木類 | 548 | 545 | 25618 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 545 | 545 | 25618 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 553 | 542 | 26253 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 548 | 542 | 26253 | 463 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中原工學(xué)院2022年江西藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號