東北石油大學2022年吉林省普通類本科一批錄取分數(shù)線
2022-10-15 09:22:56東北石油大學
東北石油大學2022年吉林省普通類本科一批錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 安全工程 | 2 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 車輛工程 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 地質(zhì)學類 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 電子科學與技術(shù) | 2 | 2 | 495 | 490 | 492.50 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 電子信息工程 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 高分子材料與工程 | 2 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 工商管理類 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 過程裝備與控制工程(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 海洋油氣工程 | 2 | 2 | 492 | 490 | 491.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 化學工程與工藝 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 化學工程與工藝(實驗班) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 計算機類 | 5 | 5 | 501 | 491 | 495.80 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | / | / | / | / | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 建筑學 | 1 | / | / | / | / | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 1 | / | / | / | / | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 能源與動力工程 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 石油工程 | 2 | 2 | 525 | 506 | 515.60 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 石油工程(實驗班) | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 4 | 491 | 488 | 489.75 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 通信工程 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 土木工程 | 2 | 2 | 489 | 489 | 489.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | / | / | / | / | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 信息與計算科學 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 應用化學 | 2 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 應用統(tǒng)計學 | 2 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 應用物理學 | 2 | / | / | / | / | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 油氣儲運工程 | 2 | 2 | 506 | 494 | 500.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 資源勘查工程 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 資源勘查工程(實驗班) | 1 | 1 | 530 | 530 | 530.00 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 自動化 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.50 | 488 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 自動化(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | 488 |
吉林省 | 文史 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 俄語 | 2 | / | / | / | / | 511 |
吉林省 | 文史 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 工商管理類 | 1 | / | / | / | / | 511 |
吉林省 | 文史 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 漢語言文學 | 2 | / | / | / | / | 511 |
吉林省 | 文史 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 行政管理 | 1 | / | / | / | / | 511 |
吉林省 | 文史 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 英語 | 2 | / | / | / | / | 511 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(B段) | 普通類 | 工商管理類 | 2 | 2 | 396 | 387 | 391.6 | 327 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(B段) | 普通類 | 石油工程 | 2 | 2 | 450 | 447 | 448.6 | 327 |
吉林省 | 理工 | 普通類本科一批(B段) | 普通類 | 資源勘查工程 | 3 | 3 | 397 | 357 | 382.0 | 327 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
天津職業(yè)技術(shù)師范大學2022年上海市錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號