黑河學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-10-07 16:44:33湖南招生考試信息港
黑河學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 030302 | 社會工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 040106 | 學前教育 | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 040106 | 學前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 040107 | 小學教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 040107 | 小學教育 | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學) | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 050201 | 英語 | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 050202 | 俄語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 050202 | 俄語 | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 050202H | 俄語(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 050261 | 翻譯 | 俄語方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 050261 | 翻譯 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 050261 | 翻譯 | 英語方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 050302 | 廣播電視學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 060101 | 歷史學 | 師范類 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |
13744 | 黑河學院 | 060101 | 歷史學 | 本科 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 師范類 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
13744 | 黑河學院 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 070301 | 化學 | 師范類 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
13744 | 黑河學院 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 071002 | 生物技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 080714 | 電子信息科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 080901H | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13744 | 黑河學院 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 120803 | 跨境電子商務(wù) | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 120901H | 旅游管理(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130201 | 音樂表演 | 舞蹈方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 130201 | 音樂表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130201 | 音樂表演 | 聲樂方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 130201 | 音樂表演 | 器樂方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 130202 | 音樂學 | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130202H | 音樂學(中外合作辦學) | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 130202H | 音樂學(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130401H | 美術(shù)學(中外合作辦學) | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130401H | 美術(shù)學(中外合作辦學) | 師范類 | 本科 | 不提科目要求 | |
13744 | 黑河學院 | 130402 | 繪畫 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130405 | 書法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
13744 | 黑河學院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 本科 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
吉林醫(yī)藥學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號