武漢大學(xué)2022年湖北歷史類(普通類)招生計(jì)劃
2022-10-05 11:52:39武漢大學(xué)
武漢大學(xué)2022年湖北歷史類(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 文科試驗(yàn)班類(弘毅學(xué)堂PLE試驗(yàn)班) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 3 | 含哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué) |
2022 | 湖北 | 文科試驗(yàn)班類(弘毅學(xué)堂PPE試驗(yàn)班) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 4 | 含政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) |
2022 | 湖北 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(弘毅學(xué)堂) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 15 | 含漢語言文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)類(含哲學(xué)、國學(xué)) |
2022 | 湖北 | 哲學(xué)類(含哲學(xué)國家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 8 | 含哲學(xué)(含哲學(xué)博睿班、現(xiàn)代哲學(xué)國際班)、宗教學(xué) |
2022 | 湖北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)國家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 71 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)(含國際金融試驗(yàn)班)、保險(xiǎn)學(xué)(含精算試驗(yàn)班) |
2022 | 湖北 | 法學(xué)(含國際法試驗(yàn)班) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 71 | -- |
2022 | 湖北 | 政治學(xué)類 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 9 | 含政治學(xué)與行政學(xué)、外交學(xué) |
2022 | 湖北 | 社會學(xué)(知行試驗(yàn)班) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 8 | -- |
2022 | 湖北 | 馬克思主義理論 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 12 | 含馬克思主義理論、思想政治教育、中國共產(chǎn)黨歷史 |
2022 | 湖北 | 中國語言文學(xué)類(含中國語言文學(xué)國家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 38 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育 |
2022 | 湖北 | 外國語言文學(xué)類 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 19 | 含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯 |
2022 | 湖北 | 新聞傳播學(xué)類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 45 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué) |
2022 | 湖北 | 歷史學(xué)類(含歷史學(xué)國家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 15 | 含歷史學(xué)、世界史、考古學(xué) |
2022 | 湖北 | 心理學(xué) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 5 | -- |
2022 | 湖北 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 16 | 含全球健康學(xué)(四年制)、預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) |
2022 | 湖北 | 護(hù)理學(xué) | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 12 | -- |
2022 | 湖北 | 公共管理類 | 普通類 | 歷史類 | 本科 | 37 | 含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會保障 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖南師范大學(xué)2022年河北文史/歷史類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號