文山學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-10-05 08:34:06湖南招生考試信息港
文山學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 | |
11556 | 文山學院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 040104 | 教育技術學 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 040105 | 藝術教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 040106 | 學前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 040107 | 小學教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 050220 | 泰語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 050223 | 越南語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 050301 | 新聞學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 060101 | 歷史學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 070201 | 物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 070501 | 地理科學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 070504 | 地理信息科學 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 080404 | 冶金工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 081201 | 測繪工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 081503 | 礦物加工工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 082501 | 環(huán)境科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 090106 | 設施農業(yè)科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 100801 | 中藥學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11556 | 文山學院 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 130205 | 舞蹈學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 130401 | 美術學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
11556 | 文山學院 | 130507 | 工藝美術 | 本科 | 不提科目要求 |
相關推薦:
廣西科技師范學院2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號