沈陽(yáng)化工大學(xué)2022年黑龍江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-10-04 17:32:28沈陽(yáng)化工大學(xué)
沈陽(yáng)化工大學(xué)2022年黑龍江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué)) | 二批本科(A) | 413.08909013 | 421.09710112 | 417.09 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 二批本科(A) | 452.10412016 | 454.10209817 | 453.1 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 社會(huì)工作 | 二批本科(A) | 451.10610114 | 453.10707516 | 452.1 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 金融學(xué) | 二批本科(A) | 457.10310916 | 460.09808917 | 458.44 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 二批本科(A) | 461.11012116 | 461.11012116 | 461.11 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(對(duì)俄貿(mào)易方向) | 二批本科(A) | 452.10010718 | 455.09310016 | 453.6 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 二批本科(A) | 455.09710915 | 455.09710915 | 455.1 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 自動(dòng)化 | 二批本科(A) | 429.08908615 | 429.08908615 | 429.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 二批本科(A) | 421.06707419 | 423.08709315 | 421.75 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 制藥工程 | 二批本科(A) | 422.09609213 | 422.10709612 | 422.1 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 二批本科(A) | 418.08609115 | 422.09709815 | 419.59 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 二批本科(A) | 423.07911814 | 425.09410512 | 424.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 二批本科(A) | 421.09308314 | 421.09308314 | 421.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 二批本科(A) | 419.09009914 | 424.08010015 | 421.49 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 應(yīng)急管理 | 二批本科(A) | 418.09106418 | 419.10010911 | 418.6 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 二批本科(A) | 430.07710216 | 439.08907918 | 434.58 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 二批本科(A) | 419.09409114 | 426.07809416 | 422.89 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 二批本科(A) | 432.07412012 | 432.09210114 | 432.08 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 二批本科(A) | 420.08708315 | 420.08708315 | 420.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 二批本科(A) | 432.09409614 | 432.09409614 | 432.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 二批本科(A) | 418.10909013 | 418.10909013 | 418.11 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 生物工程 | 二批本科(A) | 418.09708813 | 420.07409216 | 419.41 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 社會(huì)工作 | 二批本科(A) | 420.07011812 | 422.08008317 | 421.08 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 軟件工程 | 二批本科(A) | 431.09911513 | 431.09911513 | 431.1 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 人工智能 | 二批本科(A) | 424.08908016 | 425.10607615 | 424.6 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 二批本科(A) | 432.06111316 | 432.06111316 | 432.06 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 二批本科(A) | 418.09109113 | 418.09109113 | 418.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 金屬材料工程 | 二批本科(A) | 421.06110215 | 424.08105419 | 422.57 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 金融學(xué) | 二批本科(A) | 423.08508816 | 430.10307016 | 426.59 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 二批本科(A) | 434.08311214 | 443.08808417 | 438.59 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 二批本科(A) | 426.09008914 | 426.1040482 | 426.1 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 二批本科(A) | 429.08511313 | 429.08511313 | 429.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 環(huán)境工程 | 二批本科(A) | 419.09908613 | 425.10709913 | 421.85 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 二批本科(A) | 421.10806616 | 427.08509315 | 423.72 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 化學(xué) | 二批本科(A) | 418.09909312 | 419.06608916 | 418.58 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 二批本科(A) | 421.09407117 | 423.08311414 | 421.76 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(對(duì)俄貿(mào)易方向) | 二批本科(A) | 423.08709115 | 425.09009314 | 424.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 二批本科(A) | 421.08509415 | 421.08509415 | 421.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 工程管理 | 二批本科(A) | 424.09309414 | 424.09309414 | 424.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 高分子材料與工程(卓越工程師班) | 二批本科(A) | 428.06910516 | 430.10409213 | 429.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 高分子材料與工程 | 二批本科(A) | 421.07609416 | 429.09309216 | 424.09 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 復(fù)合材料與工程 | 二批本科(A) | 421.10108114 | 423.09509814 | 422.1 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 電子信息工程 | 二批本科(A) | 428.09908414 | 433.09708416 | 430.77 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 二批本科(A) | 427.08405819 | 427.11407016 | 427.1 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二批本科(A) | 432.10407916 | 448.08608819 | 440.1 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 二批本科(A) | 426.09509415 | 429.09108116 | 427.59 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 二批本科(A) | 422.07310415 | 423.09908114 | 422.59 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 材料化學(xué) | 二批本科(A) | 419.08409215 | 422.07609615 | 420.75 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 包裝工程 | 二批本科(A) | 418.10007315 | 418.10007315 | 418.1 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 安全工程 | 二批本科(A) | 420.08209814 | 426.09307616 | 422.09 |
2022 | 黑龍江 | 文藝 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科A美術(shù)類 | 474.5 | 481.3 | 475.97 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院2022年四川錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)