長安大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-10-04 13:53:42湖南招生考試信息港
長安大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 |
10710 | 長安大學 | 00600 | 工科試驗班 | 道路橋梁與渡河工程、物流工程、車輛工程、交通運輸、交通工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10710 | 長安大學 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10710 | 長安大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10710 | 長安大學 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10710 | 長安大學 | 0503 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣告學、漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | |
10710 | 長安大學 | 0701 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 0708 | 地球物理學類 | 地球物理學、勘查技術(shù)與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 0709 | 地質(zhì)學類 | 地質(zhì)學、資源勘查工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 080102 | 工程力學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 0802 | 機械類 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 080207 | 車輛工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 080207H | 車輛工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 080208 | 汽車服務工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 0804 | 材料類 | 材料科學與工程、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 080501 | 能源與動力工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 0807 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 0808 | 自動化類 | 自動化、機器人工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 0810 | 土木類 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程造價 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 081005 | 城市地下空間工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 國際工程班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 081006H | 道路橋梁與渡河工程(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 0811 | 水利類 | 水文與水資源工程、水利水電工程、地下水科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 0812 | 測繪類 | 測繪工程、遙感科學與技術(shù)、地理信息科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 081503 | 礦物加工工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 081801 | 交通運輸 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 081801H | 交通運輸(中外合作辦學) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 081802 | 交通工程 | 國際工程班 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 081806 | 交通設備與控制工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 082306 | 土地整治工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 0828 | 建筑類 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林 | 本科 | 不提科目要求 | |
10710 | 長安大學 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 1201 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10710 | 長安大學 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、會計學 | 本科 | 不提科目要求 | |
10710 | 長安大學 | 1204 | 公共管理類 | 公共事業(yè)管理、行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
10710 | 長安大學 | 120404 | 土地資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10710 | 長安大學 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10710 | 長安大學 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10710 | 長安大學 | 1303 | 戲劇與影視學類 | 戲劇影視文學、廣播電視編導 | 本科 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
西安建筑科技大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號