湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-30 23:17:57湖南招生考試信息港
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020301 | 金融學(xué) | CFA | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020301 | 金融學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020304 | 投資學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 030101 | 法學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 030302 | 社會工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 040101 | 教育學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0710 | 生物科學(xué)類 | 生物科學(xué)、生物技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071001H | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071003 | 生物信息學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0802 | 機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080207 | 車輛工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080403 | 材料化學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080706 | 信息工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080803 | 機器人工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新班 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 水利水電工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082503H | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0827 | 食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701H | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082705 | 釀酒工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090107 | 茶學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090108 | 煙草 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090112 | 智慧農(nóng)業(yè) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090402 | 動物藥學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090403 | 動植物檢疫 | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 本科 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0906 | 水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水族科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090603 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 本科 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、會計學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) | ACCA | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120301H | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1204 | 公共管理類 | 公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障 | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120403 | 勞動與社會保障 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1305 | 設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
湘潭大學(xué)2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號