昆明學(xué)院2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-27 11:35:42遼寧招生考試之窗
昆明學(xué)院2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 020305 | 金融數(shù)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 040108 | 特殊教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 050107 | 秘書學(xué) | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 050220 | 泰語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 060101 | 歷史學(xué) | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 070201 | 物理學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 070301 | 化學(xué) | 食品藥品檢驗(yàn)方向 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 070301 | 化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 081101 | 水利水電工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 物理,生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 082801 | 建筑學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 082901 | 安全工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 083002 | 生物制藥 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 090102 | 園藝 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 090103 | 植物保護(hù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 090502 | 園林 | 生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120203 | 會計(jì)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120405 | 城市管理 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 體育舞蹈方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
本科 | 11393 | 昆明學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
梧州學(xué)院2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號