成都錦城學(xué)院2022年山東普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-19 17:14:37成都錦城學(xué)院
成都錦城學(xué)院2022年山東普通類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 控制線 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 437 | 82 | 492 | 464 | 473.1 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 437 | 2 | 489 | 483 | 486 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 新聞學(xué) | 437 | 2 | 485 | 484 | 484.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 人工智能 | 437 | 4 | 473 | 467 | 469 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 437 | 2 | 472 | 470 | 471 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 工程造價(jià) | 437 | 2 | 472 | 470 | 471 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 土木工程 | 437 | 6 | 467 | 466 | 466.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 437 | 2 | 465 | 464 | 464.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 437 | 2 | 468 | 468 | 468 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 物流管理 | 437 | 2 | 471 | 471 | 471 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 旅游管理 | 437 | 2 | 469 | 469 | 469 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 電子商務(wù) | 437 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 審計(jì)學(xué) | 437 | 4 | 486 | 479 | 481.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 437 | 4 | 480 | 478 | 479 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 437 | 4 | 479 | 474 | 476 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 437 | 3 | 492 | 473 | 479.3 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 英語(yǔ) | 437 | 6 | 481 | 473 | 475.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 437 | 2 | 473 | 472 | 472.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 日語(yǔ) | 437 | 2 | 477 | 476 | 476.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 法語(yǔ) | 437 | 2 | 476 | 475 | 475.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 電子信息類 | 437 | 3 | 473 | 469 | 470.7 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 通信工程 | 437 | 4 | 469 | 469 | 469 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 437 | 2 | 482 | 474 | 478 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 機(jī)器人工程 | 437 | 2 | 467 | 465 | 466 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 汽車服務(wù)工程 | 437 | 2 | 467 | 464 | 465.5 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 437 | 2 | 465 | 465 | 465 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 新媒體技術(shù) | 437 | 2 | 474 | 470 | 472 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 437 | 5 | 475 | 474 | 474.6 |
山東省 | D903 | 常規(guī)批 | 普通類 | 國(guó)際商務(wù) | 437 | 5 | 473 | 472 | 472.8 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東大學(xué)2022年北京綜合改革(普通類)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)