甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年甘肅分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-12 15:05:02甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年甘肅分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 甘肅 | ||
(理工/文史) | |||||
最 | 最 | 平 | |||
高 | 低 | 均 | |||
分 | 分 | 分 | |||
農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) | 理工 | 441 | 420 | 429 |
中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 453 | 422 | 440 | |
種子科學(xué)與工程 | 理工 | 441 | 421 | 430 | |
植物科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 453 | 424 | 435 | |
草業(yè)學(xué)院 | 草業(yè)科學(xué) | 理工 | 458 | 420 | 435 |
草坪科學(xué)與工程 | 理工 | ||||
動物醫(yī)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 理工 | 456 | 424 | 437 |
動物藥學(xué) | 理工 | 426 | 402 | 409 | |
動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 動物科學(xué) | 理工 | 447 | 420 | 431 |
動物科學(xué)(畜牧獸醫(yī)) | 理工 | 453 | 402 | 411 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理工 | 413 | 401 | 404 | |
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(基地班) | 文史 | 521 | 490 | 501 |
理工 | 433 | 433 | 433 | ||
金融學(xué) | 文史 | 513 | 491 | 498 | |
理工 | 442 | 421 | 433 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文史 | 514 | 490 | 502 | |
理工 | 447 | 447 | 447 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 518 | 490 | 497 | |
理工 | 473 | 420 | 431 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 547 | 495 | 504 | |
理工 | 452 | 420 | 432 | ||
市場營銷 | 文史 | 488 | 463 | 476 | |
理工 | 426 | 406 | 412 | ||
機(jī)電工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 理工 | 449 | 420 | 431 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 481 | 426 | 436 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | 461 | 420 | 431 | |
車輛工程 | 理工 | 441 | 421 | 429 | |
水利水電工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理工 | 442 | 420 | 428 |
水利水電工程 | 理工 | 452 | 430 | 438 | |
水文與水資源工程 | 理工 | 439 | 411 | 417 | |
土木工程 | 理工 | 439 | 414 | 421 | |
測繪工程 | 理工 | 438 | 408 | 412 | |
林學(xué)院 | 林學(xué) | 理工 | 451 | 423 | 436 |
園林 | 理工 | 435 | 431 | 433 | |
水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 453 | 435 | 442 | |
風(fēng)景園林 | 理工 | 441 | 423 | 434 | |
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 474 | 420 | 437 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 456 | 421 | 438 | |
生物工程 | 理工 | 467 | 429 | 442 | |
葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 416 | 400 | 403 | |
資源與環(huán)境學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 449 | 426 | 438 |
環(huán)境工程 | 理工 | 444 | 428 | 439 | |
生態(tài)學(xué) | 理工 | 453 | 421 | 436 | |
土地整治工程 | 理工 | 421 | 421 | 421 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 431 | 404 | 410 | |
歷史類 | |||||
地理信息科學(xué) | 理工 | 443 | 423 | 432 | |
生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 理工 | 460 | 420 | 436 |
園藝學(xué)院 | 園藝 | 理工 | 424 | 422 | 423 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 440 | 440 | 440 | |
植物保護(hù)學(xué)院 | 植物保護(hù) | 理工 | 430 | 430 | 430 |
森林保護(hù) | 理工 | 439 | 400 | 405 | |
管理學(xué)院 | 土地資源管理 | 文史 | 514 | 490 | 502 |
理工 | 448 | 422 | 433 | ||
勞動與社會保障 | 文史 | 514 | 491 | 498 | |
理工 | 438 | 438 | 438 | ||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 494 | 465 | 476 | |
理工 | 428 | 406 | 412 | ||
社會工作 | 文史 | 488 | 464 | 477 | |
理工 | 436 | 403 | 409 | ||
人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 505 | 483 | 489 |
秘書學(xué) | 文史 | 497 | 473 | 481 | |
英語 | 文史 | 501 | 471 | 482 | |
理工 | 434 | 410 | 418 | ||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 457 | 428 | 438 |
電子信息工程 | 理工 | 450 | 420 | 429 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 440 | 430 | 434 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 450 | 420 | 431 | |
理學(xué)院 | 材料化學(xué) | 理工 | 442 | 423 | 434 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 440 | 420 | 427 | |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 443 | 403 | 410 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西南政法大學(xué)2021年內(nèi)蒙古提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號