東北林業(yè)大學(xué)2022年河南理工(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
2022-09-08 10:53:38東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2022年河南理工(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 地理信息科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 木材科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 林產(chǎn)化工 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 動(dòng)物科學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3000 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 森林工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物流工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 機(jī)械類(機(jī)電) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 生物科學(xué)類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 5400 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 電子信息類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4800 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理學(xué) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 2500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 化學(xué)類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 2500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 工商管理類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 | 3500 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 英語(yǔ) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
2022 | 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 俄語(yǔ) | 理工 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
哈爾濱工程大學(xué)2022年吉林文史(少數(shù)民族預(yù)科生)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)