閩江學(xué)院2024年在廣西招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-06 11:32:42廣西招生考試院
閩江學(xué)院2024年在廣西招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 考試科目要求 |
10395 | 閩江學(xué)院 | 020202 | 稅收學(xué) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 030101 | 法學(xué) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 030302 | 社會(huì)工作 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 050207 | 日語(yǔ) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 060101 | 歷史學(xué) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 060104 | 文物與博物館學(xué) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 070301 | 化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 地理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 0707 | 海洋科學(xué)類 | 070702-海洋技術(shù);070703-海洋資源與環(huán)境 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
10395 | 閩江學(xué)院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 080407 | 高分子材料與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080702-電子科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
10395 | 閩江學(xué)院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 080717 | 人工智能 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 080904 | 信息安全 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 081203 | 導(dǎo)航工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 081601 | 紡織工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 師范 | 不提科目要求 | |
10395 | 閩江學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 130402 | 繪畫 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 130403 | 雕塑 | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不提科目要求 | ||
10395 | 閩江學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
福建農(nóng)林大學(xué)2024年在廣西招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)