哈爾濱師范大學2022年河南省藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2022-08-25 17:07:23哈爾濱師范大學
哈爾濱師范大學2022年河南省藝術(shù)類錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 考試類型 | 錄取批次 | 省控線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔線 | 投檔分數(shù) | 投檔分位次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2022 | 河南省 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 388/115 | 1 | 1 | 510 | 510 | 45402 | 510 | 510 | 510 | |
2022 | 河南省 | 動畫 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 1 | 1 | 261 | 261 | 877-1450 | 261 | 261 | 261 | |
2022 | 河南省 | 美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 1 | 1 | 258 | 258 | 1450-2437 | 258 | 258 | 258 | |
2022 | 河南省 | 繪畫 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 1 | 1 | 247 | 247 | 3611-5412 | 247 | 247 | 247 | |
2022 | 河南省 | 攝影 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 1 | 1 | 241 | 241 | 5412-7356 | 241 | 241 | 241 | |
2022 | 河南省 | 書法學 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/190 | 1 | 1 | 256 | 256 | 61-112 | 256 | 256 | 256 | |
2022 | 河南省 | 中國畫 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 1 | 1 | 256 | 256 | 1450-2437 | 256 | 256 | 256 | |
2022 | 河南省 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 1 | 1 | 251 | 251 | 2437-3611 | 251 | 251 | 251 | |
2022 | 河南省 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 1 | 1 | 259 | 259 | 1450-2437 | 259 | 259 | 259 | |
2022 | 河南省 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 388/115 | 9 | 9 | 498 | 498 | 118120 | 513 | 498 | 505 | |
2022 | 河南省 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 9 | 9 | 255 | 255 | 2437 | 264 | 255 | 258 | |
2022 | 河南省 | 美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 4 | 4 | 256 | 256 | 1450-2437 | 264 | 256 | 260 | |
2022 | 河南省 | 繪畫 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 8 | 8 | 254 | 254 | 2437-3611 | 258 | 254 | 255 | |
2022 | 河南省 | 攝影 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 4 | 4 | 252 | 252 | 2437-3611 | 258 | 252 | 255 | |
2022 | 河南省 | 書法學 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/190 | 4 | 4 | 254 | 254 | 112-182 | 258 | 254 | 257 | |
2022 | 河南省 | 中國畫 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 4 | 4 | 254 | 254 | 2437-3611 | 258 | 254 | 256 | |
2022 | 河南省 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 4 | 4 | 257 | 257 | 1450-2437 | 262 | 257 | 259 | |
2022 | 河南省 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科A段 | 350/180 | 3 | 3 | 254 | 254 | 2437-3611 | 255 | 254 | 255 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科二批理科錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號