哈爾濱師范大學(xué)2022年黑龍江公費師范生及提前批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-25 15:15:56哈爾濱師范大學(xué)
哈爾濱師范大學(xué)2022年黑龍江公費師范生及提前批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省考線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分?jǐn)?shù)線位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 公費師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 8 | 8 | 514 | 495 | 4356 | 504 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 公費師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 513 | 508 | 3279 | 510 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 9 | 9 | 529 | 492 | 18070 | 502 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 心理學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 5 | 5 | 491 | 473 | 23357 | 478 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 6 | 6 | 486 | 478 | 21916 | 482 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 475 | 466 | 25568 | 470 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 公費師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 506 | 493 | 4532 | 499 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 公費師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 509 | 491 | 4718 | 497 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 小學(xué)教育(師范類) | 公費師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 486 | 486 | 5220 | 486 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 公費師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 502 | 488 | 5008 | 495 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 521 | 514 | 12840 | 517 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 化學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 529 | 517 | 12173 | 523 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 4 | 4 | 497 | 493 | 17782 | 495 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 3 | 3 | 504 | 498 | 16527 | 501 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 492 | 492 | 18070 | 492 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 公費師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 466 | 466 | 7488 | 466 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 512 | 512 | 1333 | 512 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 495 | 495 | 17265 | 495 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 481 | 481 | 21082 | 481 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 心理學(xué)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 472 | 472 | 23676 | 472 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 公費師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 470 | 470 | 24296 | 470 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 馬克思主義理論 | 文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 30 | 30 | 505 | 480 | 5817 | 488 | 1601 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
天津商業(yè)大學(xué)2022年廣西藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號