北方民族大學2022年貴州文史(統(tǒng)招二批)錄取分數線
2022-08-16 15:59:17北方民族大學
北方民族大學2022年貴州文史(統(tǒng)招二批)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 金融學專業(yè) | 504 | -- | 514.86 | 553 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 經濟學類 | 504 | -- | 519.33 | 536 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 公共管理類 | 506 | -- | 515.29 | 525 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 民族學專業(yè) | 512 | -- | 517.5 | 523 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 旅游管理專業(yè) | 513 | -- | 518.25 | 526 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 工商管理類 | 514 | -- | 523.78 | 540 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 阿拉伯語專業(yè) | 515 | -- | 515 | 515 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 外國語言文學類 | 516 | -- | 519.5 | 523 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 法學專業(yè) | 517 | -- | 529.55 | 542 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 新聞傳播學類 | 517 | -- | 528.5 | 533 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 日語專業(yè) | 525 | -- | 525 | 525 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 思想政治教育專業(yè) | 527 | -- | 537.75 | 547 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 歷史學專業(yè) | 528 | -- | 532.5 | 537 | 471 |
2022 | 貴州 | 文史 | 統(tǒng)招二批 | 漢語言文學專業(yè) | 531 | -- | 538.25 | 545 | 471 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海海洋大學2022年四川中外合作錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號