天津師范大學(xué)2022年四川(理工)一批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-16 13:43:29天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年四川(理工)一批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學(xué)(創(chuàng)新班) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 592.109230107 | 589.133208109 | 590.6 | -- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 599.119254099 | 580.132236108 | 591.3 | -- |
英語(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 593.123226109 | 577.108233104 | 584.1 | -- |
漢語言文學(xué)(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 595.117225129 | 568.119191114 | 583.1 | -- |
新聞學(xué) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 584.124213115 | 561.117207108 | 570.5 | -- |
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 589.130228101 | 558.122210096 | 572.3 | -- |
法學(xué) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 598.115236113 | 557.1152161 | 579.8 | -- |
教育學(xué)類(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 583.121236098 | 542.114203097 | 564.1 | -- |
物理學(xué)(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 590.111238112 | 531.110207102 | 564.9 | -- |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 562.114225102 | 523.098205104 | 544.9 | -- |
廣播電視學(xué) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 561.099212115 | 522.10718011 | 543.9 | -- |
地理科學(xué)(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 575.116242101 | 522.104179112 | 545 | -- |
日語 | 四川 | 普本一批 | 理工 | 522.098169107 | 515.112215092 | 518.6 | -- |
會計(jì)學(xué) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 571.119207116 | 515.110185107 | 541.8 | -- |
化學(xué)(師范) | 四川 | 普本一批 | 理工 | 587.124229104 | 515.104189099 | 545.2 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京大學(xué)2022年山東錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號