首都醫(yī)科大學(xué)2022年山西招生計(jì)劃
2022-07-25 11:11:11首都醫(yī)科大學(xué)
首都醫(yī)科大學(xué)2022年山西招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 助產(chǎn)學(xué) | 1 | 理工 | 面向貧困地區(qū)專項(xiàng)一批本科 | 國家專項(xiàng) | 2022 | 山西 | |
2 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 理工 | 面向貧困地區(qū)專項(xiàng)一批本科 | 國家專項(xiàng) | 2022 | 山西 | |
3 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
5 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 4 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
6 | 臨床醫(yī)學(xué)(階平班) | 1 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
7 | 兒科學(xué) | 1 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
8 | 兒科學(xué)(5+3一體化) | 1 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
9 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
10 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 1 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
11 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 | |
12 | 康復(fù)治療學(xué)(物理治療) | 2 | 理工 | 本一批A | 普通類 | 2022 | 山西 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北方工業(yè)大學(xué)2022年山西招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)