華中師范大學(xué)2022年西藏普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-07-23 17:39:44華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2022年西藏普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西藏 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 522.00 | 485.00 | 503.50 | |
2022 | 西藏 | 提前批 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 466.00 | 466.00 | 466.00 | |
2022 | 西藏 | 提前批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 485.00 | 478.00 | 481.50 | |
2022 | 西藏 | 提前批 | 文史 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 467.00 | 467.00 | 467.00 | |
2022 | 西藏 | 提前批 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 475.00 | 475.00 | 475.00 | |
2022 | 西藏 | 提前批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 536.00 | 534.00 | 535.00 | |
2022 | 西藏 | 提前批 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 507.00 | 507.00 | 507.00 | |
2022 | 西藏 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 476.00 | 434.00 | 458.67 | |
2022 | 西藏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 地理科學(xué)類 | 526.00 | 433.00 | 479.50 | |
2022 | 西藏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 電子信息類 | 544.00 | 544.00 | 544.00 | |
2022 | 西藏 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 公共管理類 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | |
2022 | 西藏 | 高校專項(xiàng) | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 428.00 | 428.00 | 428.00 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西北農(nóng)林科技大學(xué)2022年江西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)