天津師范大學2022年江蘇物理類(普本本科批)招生計劃
2022-07-13 09:15:56天津師范大學
天津師范大學2022年江蘇物理類(普本本科批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇 | 新聞學 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 1 |
2022 | 江蘇 | 應用心理學(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 學前教育(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 法學 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 法語 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 1 |
2022 | 江蘇 | 計算機科學與技術(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 3 |
2022 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 3 |
2022 | 江蘇 | 環(huán)境科學 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 地理信息科學 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 化學(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 8 |
2022 | 江蘇 | 化學生物學 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 1 |
2022 | 江蘇 | 生物科學(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 10 |
2022 | 江蘇 | 生物技術 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 3 |
2022 | 江蘇 | 物理學(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 9 |
2022 | 江蘇 | 應用物理學 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 電子信息科學與技術 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 4 |
2022 | 江蘇 | 通信工程 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 4 |
2022 | 江蘇 | 智能科學與技術 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 1 |
2022 | 江蘇 | 人工智能(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 物流管理 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 市場營銷 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 3 |
2022 | 江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 2 |
2022 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 6 |
2022 | 江蘇 | 經(jīng)濟學 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 1 |
2022 | 江蘇 | 投資學 | 普本本科批 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 4 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
天津科技大學2022年重慶招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號