北京信息科技大學(xué)2022年北京綜合改革(普通類)招生計(jì)劃
2022-07-05 19:06:49北京信息科技大學(xué)
北京信息科技大學(xué)2022年北京綜合改革(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 37 |
2022 | 北京 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 30 |
2022 | 北京 | 車輛工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 18 |
2022 | 北京 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 22 |
2022 | 北京 | 新能源科學(xué)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 14 |
2022 | 北京 | 機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 10 |
2022 | 北京 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 13 |
2022 | 北京 | 光電信息科學(xué)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 15 |
2022 | 北京 | 智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 10 |
2022 | 北京 | 自動(dòng)化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 28 |
2022 | 北京 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 30 |
2022 | 北京 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 23 |
2022 | 北京 | 人工智能(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 10 |
2022 | 北京 | 通信工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 36 |
2022 | 北京 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 39 |
2022 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 24 |
2022 | 北京 | 電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 8 |
2022 | 北京 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 51 |
2022 | 北京 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 47 |
2022 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 17 |
2022 | 北京 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 28 |
2022 | 北京 | 計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 16 |
2022 | 北京 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 58 |
2022 | 北京 | 會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 8 |
2022 | 北京 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 51 |
2022 | 北京 | 工商管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2022 | 北京 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(品牌管理) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 20 |
2022 | 北京 | 人力資源管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 33 |
2022 | 北京 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 31 |
2022 | 北京 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2022 | 北京 | 質(zhì)量管理工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
2022 | 北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 14 |
2022 | 北京 | 信息安全 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 33 |
2022 | 北京 | 審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì)) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 26 |
2022 | 北京 | 電子商務(wù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 11 |
2022 | 北京 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 18 |
2022 | 北京 | 傳播學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 45 |
2022 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
2022 | 北京 | 翻譯 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 53 |
2022 | 北京 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 23 |
2022 | 北京 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 25 |
2022 | 北京 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 21 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國(guó)政法大學(xué)2022年上海綜合改革(本科一批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)