Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 2022年甘肅省高考成績分段表(3)

2022年甘肅省高考成績分段表(3)

2022-06-23 15:40:13甘肅省教育廳


高考

 

2022年高考成績(理工類)分段表 2022年高考成績(文史類)分段表
序號 分數(shù) 到該分數(shù)累計人數(shù) 序號 分數(shù) 到該分數(shù)累計人數(shù)
397 252 108123 397 220 78963
398 251 108233 398 219 79022
399 250 108330 399 218 79078
400 249 108448 400 217 79149
401 248 108557 401 216 79203
402 247 108656 402 215 79262
403 246 108751 403 214 79336
404 245 108838 404 213 79397
405 244 108937 405 212 79449
406 243 109029 406 211 79514
407 242 109118 407 210 79562
408 241 109218 408 209 79621
409 240 109305 409 208 79682
410 239 109399 410 207 79721
411 238 109485 411 206 79779
412 237 109581 412 205 79818
413 236 109664 413 204 79867
414 235 109752 414 203 79906
415 234 109829 415 202 79951
416 233 109915 416 201 79986
417 232 109994 417 200 80026
418 231 110076 418 199 80060
419 230 110163 419 198 80089
420 229 110250 420 197 80123
421 228 110314 421 196 80159
422 227 110374 422 195 80195
423 226 110428 423 194 80222
424 225 110492 424 193 80248
425 224 110562 425 192 80275
426 223 110609 426 191 80302
427 222 110675 427 190 80335
428 221 110743 428 189 80358
429 220 110807 429 188 80377
430 219 110881 430 187 80402
431 218 110949 431 186 80424
432 217 111002 432 185 80449
433 216 111054 433 184 80470
434 215 111097 434 183 80488
435 214 111153 435 182 80515
436 213 111211 436 181 80539
437 212 111256 437 180 80559
438 211 111300 438 179 80575
439 210 111356 439 178 80589
440 209 111403 440 177 80605
441 208 111452 441 176 80625
442 207 111513 442 175 80641
443 206 111568 443 174 80661
444 205 111621 444 173 80679
445 204 111659 445 172 80690
446 203 111702 446 171 80700
447 202 111741 447 170 80710
448 201 111773 448 169 80724
449 200 111805 449 168 80745
450 199 111845 450 167 80760
451 198 111876 451 166 80770
452 197 111914 452 165 80784
453 196 111953 453 164 80795
454 195 111985 454 163 80800
455 194 112006 455 162 80817
456 193 112043 456 161 80828
457 192 112070 457 160 80842
458 191 112098 458 159 80846
459 190 112140 459 158 80850
460 189 112161 460 157 80861
461 188 112189 461 156 80870
462 187 112213 462 155 80874
463 186 112241 463 154 80885
464 185 112273 464 153 80889
465 184 112296 465 152 80893
466 183 112320 466 151 80896
467 182 112349 467 150 80901
468 181 112364 468 149 80905
469 180 112382 469 148 80910
470 179 112396 470 147 80916
471 178 112412 471 146 80919
472 177 112428 472 145 80927
473 176 112450 473 144 80935
474 175 112474 474 143 80940
475 174 112500 475 142 80944
476 173 112518 476 141 80952
477 172 112529 477 140 80960
478 171 112542 478 139 80966
479 170 112553 479 138 80973
480 169 112574 480 137 80976
481 168 112585 481 136 80981
482 167 112597 482 135 80985
483 166 112606 483 134 80989
484 165 112617 484 133 80995
485 164 112633 485 132 80999
486 163 112648 486 131 81002
487 162 112662 487 130 81008
488 161 112672 488 129 81012
489 160 112687 489 128 81022
490 159 112697 490 127 81025
491 158 112703 491 126 81027
492 157 112712 492 125 81031
493 156 112721 493 124 81036
494 155 112725 494 123 81037
495 154 112731 495 122 81041
496 153 112735 496 121 81044
497 152 112743 497 120 81045
498 151 112751 498 119 81048
499 150 112756 499 118 81048
500 149 112765 500 117 81052
501 148 112771 501 116 81055
502 147 112774 502 115 81058
503 146 112779 503 114 81061
504 145 112783 504 113 81065
505 144 112787 505 112 81069
506 143 112789 506 111 81072
507 142 112793 507 110 81078
508 141 112796 508 109 81080
509 140 112798 509 108 81083
510 139 112799 510 107 81084
511 138 112804 511 106 81087
512 137 112807 512 105 81089
513 136 112812 513 104 81089
514 135 112814 514 103 81094
515 134 112816 515 102 81098
516 133 112817 516 101 81100
517 132 112818 517 100 81101
518 131 112820 518 99 81102
519 130 112820 519 98 81103
520 129 112821 520 97 81105
521 128 112824 521 96 81107
522 127 112825 522 95 81109
523 126 112826 523 94 81109
524 125 112826 524 93 81112
525 124 112829 525 92 81113
526 123 112831 526 91 81114
527 122 112834 527 90 81115
528 121 112835 528 89 81116
529 120 112836 529 88 81121
530 119 112837 530 87 81123
531 118 112841 531 86 81125
532 117 112841 532 85 81127
533 116 112841 533 84 81127
534 115 112842 534 83 81129
535 114 112842 535 82 81132
536 113 112842 536 81 81134
537 112 112843 537 80 81134
538 111 112844 538 79 81136
539 110 112845 539 78 81137
540 109 112846 540 77 81138
541 108 112848 541 76 81139
542 107 112849 542 75 81140
543 106 112849 543 74 81142
544 105 112851 544 73 81142
545 104 112852 545 72 81142
546 103 112852 546 71 81143
547 102 112852 547 70 81145
548 101 112852 548 69 81145
549 100 112852 549 68 81147
550 99 112852 550 67 81148
551 98 112853 551 66 81149
552 97 112856 552 65 81149
553 96 112856 553 64 81152
554 95 112856 554 63 81153
555 94 112856 555 62 81154
556 93 112856 556 61 81154
557 92 112857 557 60 81154
558 91 112857 558 59 81154
559 90 112858 559 58 81154
560 89 112859 560 57 81154
561 88 112859 561 56 81155
562 87 112859 562 55 81155
563 86 112859 563 54 81155
564 85 112859 564 53 81155
565 84 112859 565 52 81155
566 83 112860 566 51 81155
567 82 112860 567 50 81155
568 81 112861 568 49 81155
569 80 112862 569 48 81155
570 79 112864 570 47 81155
571 78 112864 571 46 81155
572 77 112864 572 45 81155
573 76 112865 573 44 81156
574 75 112865 574 43 81157
575 74 112865 575 42 81157
576 73 112865 576 41 81158
577 72 112866 577 40 81159
578 71 112866 578 39 81159
579 70 112866 579 38 81159
580 69 112866 580 37 81159
581 68 112866 581 36 81159
582 67 112866 582 35 81160
583 66 112867 583 34 81160
584 65 112867 584 33 81160
585 64 112867 585 32 81160
586 63 112867 586 31 81161
587 62 112867 587 30 81161
588 61 112867 588 29 81161
589 60 112867 589 28 81161
590 59 112867 590 27 81162
591 58 112867 591 26 81162
592 57 112867 592 25 81162
593 56 112867 593 24 81163
594 55 112867 594 23 81163
595 54 112867 595 22 81165
596 53 112867 596 21 81165
597 52 112867 597 20 81165
598 51 112868 598 19 81165
599 50 112868 599 18 81165
600 49 112868 600 17 81166
601 48 112868 601 16 81168
602 47 112869 602 15 81168
603 46 112869 603 14 81169
604 45 112870 604 13 81169
605 44 112870 605 12 81169
606 43 112870 606 11 81169
607 42 112870 607 10 81169
608 41 112870 608 9 81169
609 40 112872 609 8 81169
610 39 112872 610 7 81169
611 38 112872 611 6 81170
612 37 112872 612 5 81170
613 36 112872 613 4 81170
614 35 112873 614 3 81170
615 34 112873 615 2 81170
616 33 112873 616 1 81170
617 32 112873 617 0 82225
618 31 112873 618    
619 30 112873 619    
620 29 112873 620    
621 28 112873 621    
622 27 112873 622    
623 26 112873 623    
624 25 112873 624    
625 24 112873 625    
626 23 112873 626    
627 22 112873 627    
628 21 112873 628    
629 20 112873 629    
630 19 112873 630    
631 18 112873 631    
632 17 112873 632    
633 16 112873 633    
634 15 112873 634    
635 14 112873 635    
636 13 112873 636    
637 12 112874 637    
638 11 112874 638    
639 10 112874 639    
640 9 112874 640    
641 8 112874 641    
642 7 112874 642    
643 6 112875 643    
644 5 112876 644    
645 4 112876 645    
646 3 112876 646    
647 2 112876 647    
648 1 112876 648    
649 0 113402 649    

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:高考新聞 高考分數(shù)線 甘肅高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞