成都錦城學院2021年四川專科錄取分數(shù)線
2022-06-08 10:52:03成都錦城學院
成都錦城學院2021年四川專科錄取分數(shù)線
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 執(zhí)行計劃 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 351 | 180 | 444.1121651 | 478.1171731 | 457.9959885 | |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 344 | 180 | 380.0761141 | 453.0711531 | 402.5585728 | |
省份 | 招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 執(zhí)行計劃 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 移動互聯(lián)應用技術 | 17 | 180 | 446.0981671 | 468.1081801 | 456.0453482 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 文科 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 7 | 180 | 446.1021841 | 467.1121831 | 454.5331821 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 工業(yè)機器人技術 | 2 | 180 | 455.1011921 | 459.1001891 | 457.1006906 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 智能控制技術 | 4 | 180 | 447.1091811 | 468.1121611 | 455.8526736 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 機械設計與制造 | 2 | 180 | 447.0931641 | 454.1061771 | 450.5996706 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 數(shù)字媒體技術 | 28 | 180 | 446.1061701 | 473.1071741 | 459.3897814 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 旅游英語 | 8 | 180 | 445.0941721 | 472.1071741 | 456.4772979 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 商務英語 | 76 | 180 | 444.1121651 | 478.1171731 | 458.4203673 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 建筑工程技術 | 7 | 180 | 445.1141901 | 478.1151901 | 457.8226071 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 給排水工程技術 | 3 | 180 | 453.1031781 | 469.0981641 | 461.4305074 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 市政工程技術 | 2 | 180 | 448.1092131 | 458.0961811 | 453.1026971 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 金融科技應用 | 2 | 180 | 446.0971671 | 456.1121521 | 451.1046596 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 金融服務與管理 | 15 | 180 | 448.1001561 | 472.1041741 | 461.436104 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 3 | 180 | 446.0991751 | 459.1131901 | 451.4391897 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 云計算技術應用 | 3 | 180 | 445.1091871 | 466.1061831 | 458.7725141 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 移動應用開發(fā) | 1 | 180 | 459.1021831 | 459.1021831 | 459.1021831 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 180 | 448.1031741 | 472.1071751 | 462.3564231 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 1 | 180 | 454.0931741 | 454.0931741 | 454.0931741 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 電子商務 | 5 | 180 | 450.1111701 | 473.0971781 | 460.5043681 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 市場營銷 | 7 | 180 | 446.0961891 | 472.1111851 | 460.3903194 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 文科 | 商務管理 | 8 | 180 | 446.1041761 | 471.1021921 | 453.6011823 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 28 | 180 | 445.1091871 | 473.0981871 | 456.4624659 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 文科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 4 | 180 | 445.1071721 | 466.1011861 | 454.3549273 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 信息安全技術應用 | 3 | 180 | 446.1051851 | 471.0981641 | 460.7708487 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 29 | 180 | 445.104178 | 473.1021701 | 458.2066559 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 82 | 180 | 444.1171751 | 473.1111651 | 458.4585014 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 理科 | 移動互聯(lián)應用技術 | 29 | 180 | 380.0821141 | 453.0711531 | 402.0110997 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 8 | 180 | 382.0481521 | 410.0921101 | 397.3271342 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 理科 | 工業(yè)機器人技術 | 6 | 180 | 386.0831671 | 429.1041331 | 402.5879808 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 理科 | 智能控制技術 | 8 | 180 | 385.0601301 | 416.0771561 | 401.5802751 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 機械設計與制造 | 9 | 180 | 386.0831381 | 423.0921661 | 397.078817 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 數(shù)字媒體技術 | 33 | 180 | 381.0690961 | 428.1001611 | 402.7785253 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 旅游英語 | 0 | 180 | 392.0781221 | 408.0531251 | 401.3974554 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 理科 | 商務英語 | 34 | 180 | 387.0911021 | 442.0681261 | 408.7510205 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 建筑工程技術 | 21 | 180 | 380.0821301 | 425.0801401 | 397.1763712 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 給排水工程技術 | 3 | 180 | 388.0861391 | 408.0921231 | 397.7567961 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 市政工程技術 | 1 | 180 | 395.0711361 | 395.0711361 | 395.0711361 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 金融科技應用 | 3 | 180 | 392.0761351 | 414.0591361 | 399.7414654 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 理科 | 金融服務與管理 | 9 | 180 | 385.0561231 | 429.0881221 | 410.1961224 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 2 | 180 | 405.0681311 | 427.0811761 | 416.0746536 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 云計算技術應用 | 27 | 180 | 381.0591391 | 433.0951401 | 405.343612 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 移動應用開發(fā) | 10 | 180 | 385.0801261 | 427.0731341 | 402.2785374 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 180 | 397.0751731 | 408.0871331 | 402.5811531 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 理科 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 3 | 180 | 387.0781141 | 409.0771271 | 395.7471168 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 電子商務 | 9 | 180 | 385.0711251 | 433.0621501 | 404.1838067 |
四川省 | 5703 | 專科批 | 理科 | 市場營銷 | 6 | 180 | 381.0711161 | 414.0891371 | 404.0791318 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 商務管理 | 4 | 180 | 391.0721121 | 417.0631421 | 399.3183706 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 18 | 180 | 380.0761141 | 428.0871351 | 394.4634604 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 18 | 180 | 386.0811501 | 422.0761391 | 399.9158058 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 3 | 180 | 386.0621311 | 411.0961331 | 397.7448044 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 信息安全技術應用 | 9 | 180 | 387.0780891 | 428.0791431 | 400.7419091 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 15 | 180 | 382.0680831 | 423.0661241 | 397.3409152 |
四川省 | 5703 | ?婆 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 54 | 180 | 381.0891311 | 429.1041631 | 406.3751848 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
湖南科技大學瀟湘學院2021年河北錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號