溫州大學2021年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-23 11:08:52溫州大學
溫州大學2021年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 | 備注 |
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 502 | 496 | 499.96 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 5 | 504 | 494 | 498.96 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 應(yīng)用化學 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 信息與計算科學 | 2 | 504 | 497 | 501.46 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 物理學(師范) | 1 | 510 | 510 | 510 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程(卓工超豪示范班) | 2 | 513 | 512 | 513.47 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 土木工程 | 12 | 505 | 492 | 496.71 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 3 | 499 | 497 | 498.96 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 510 | 505 | 508.47 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 生物制藥 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 生物科學(師范) | 2 | 512 | 509 | 511.47 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 生物技術(shù) | 1 | 497 | 497 | 497 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 生態(tài)學 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 人工智能 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 金融工程 | 3 | 509 | 493 | 499.96 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 教育技術(shù)學(師范) | 2 | 497 | 494 | 496.46 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 530 | 517 | 524.47 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 機械工程(卓工超豪示范班) | 5 | 499 | 493 | 496.16 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 環(huán)境工程 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 化學(師范) | 3 | 499 | 498 | 499.63 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 496 | 493 | 495.46 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 服裝設(shè)計與工程(卓工超豪示范班) | 4 | 495 | 493 | 495.21 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 電子信息科學與技術(shù) | 5 | 509 | 505 | 507.57 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 517 | 503 | 509.37 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 車輛工程 | 2 | 500 | 495 | 498.46 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 493 | 492 | 493.46 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 英語(師范) | 3 | 573 | 546 | 557.33 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 行政管理 | 2 | 543 | 542 | 543.49 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 小學教育(師范) | 2 | 551 | 544 | 548.49 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 思想政治教育(師范) | 2 | 552 | 550 | 551.99 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 歷史學(師范) | 2 | 546 | 545 | 546.49 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 漢語言文學(師范) | 2 | 552 | 547 | 550.49 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 漢語言文學(創(chuàng)意中文實驗班) | 2 | 546 | 546 | 546.99 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 550 | 544 | 547.99 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 廣告學 | 2 | 549 | 547 | 548.99 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 工商管理 | 2 | 545 | 543 | 544.99 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 翻譯 | 2 | 543 | 543 | 543.99 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 法學 | 3 | 557 | 544 | 549.66 | ||
2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 553 | 545 | 549.99 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西華大學2021年江蘇分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號